考研幫 > 分數(shù)線

2014年080503材料加工工程專業(yè)各學校復試分數(shù)線匯總

學校 政治/英語 業(yè)務課1/2 總分
清華大學 50 80 335
北京科技大學 38 57 336
哈爾濱工業(yè)大學 50 85 350
西北工業(yè)大學 55 90 355
上海交通大學 50 85 355
上海交通大學(塑研) 50 85 334
武漢理工大學 38 57 312
華南理工大學 50 85 366
北京航空航天大學 50 75 340
浙江大學 50 85 369
中南大學 50 75 354
山東大學 45 75 340
華中科技大學 50 90 345
四川大學
天津大學 50 85 325
西安交通大學 45 75 335
東北大學 45 75 315
東華大學 40 70 320
北京工業(yè)大學 38 57 293
北京工業(yè)大學(固微所) 38 57 285
北京理工大學 45 68 315
吉林大學 45 67/90 350
華東理工大學 57/53 87 340
大連理工大學 50 70 351
燕山大學 38 57 285
復旦大學 50 90 330
同濟大學 50 90 335
南京理工大學 38 57 356
南京工業(yè)大學 38 57 326
中國科學技術大學 50 85 330
鄭州大學 40 60 345
重慶大學 40 70 315
國防科學技術大學(地方) 38 57 312
國防科學技術大學(軍人) 38 57 300
太原理工大學 38/40 70/57 300
上海大學(材加一) 50 65 320
上海大學(材加二) 38 57 285
蘇州大學 43 57 332
南京航空航天大學(機電) 50/45 90 314
南京航空航天大學(材料) 38/40 57 333
合肥工業(yè)大學 38 57 340
武漢科技大學 38 57 285
蘭州理工大學 35 53 275
哈爾濱工程大學 38 57 285
湖南大學 50 90 337
中國科學院金屬所 45 80 310

  相關說明1:—表示該學校該年在該專業(yè)無招生
  相關說明2:純?nèi)斯げ樵儯兪止ぽ斎?,如有錯誤,請指正
  相關說明3:有些學校按照一級學科招生,為了方便統(tǒng)計,為了方便統(tǒng)計,其二級學科的分數(shù)線與一級學科分數(shù)線是對應的
  相關說明4:一些學校的自主設立的二級學科不在統(tǒng)計范圍內(nèi)

  帖子地址:http://bbs.kaoyan.com/t5344653p1轉載請注明本帖地址。
  ※來源:考研論壇bbs.kaoyan.com

關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關閉