學校政治/英語業(yè)務課1/2總分清華大學5080335北京科技大學3857285哈爾濱工業(yè)大學5085350西北工業(yè)大學5070300上海交通大學5085330上海交通大學(塑研)5085331武
作者
佚名
學校 | 政治/英語 | 業(yè)務課1/2 | 總分 |
清華大學 | 50 | 80 | 335 |
北京科技大學 | 38 | 57 | 285 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 50 | 85 | 350 |
西北工業(yè)大學 | 50 | 70 | 300 |
上海交通大學 | 50 | 85 | 330 |
上海交通大學(塑研) | 50 | 85 | 331 |
武漢理工大學 | 38 | 57 | 285 |
華南理工大學 | 50 | 85 | 344 |
北京航空航天大學 | 50 | 75 | 315 |
浙江大學 | 50 | 85 | 330 |
中南大學 | 50 | 75 | 370 |
山東大學 | 45 | 75 | 340 |
華中科技大學 | 50 | 90 | 330 |
四川大學 | 40 | 60 | 290 |
天津大學 | 50 | 85 | 350 |
東北大學 | 45 | 75 | 315 |
東華大學 | 38 | 57 | 285 |
北京工業(yè)大學 | 38 | 57 | 285 |
北京理工大學 | 45 | 68 | 305 |
吉林大學 | 45 | 90 | 310 |
華東理工大學 | 50 | 70 | 322 |
大連理工大學 | 45 | 70 | 328 |
燕山大學 | 38 | 57 | 285 |
復旦大學 | 50 | 90 | 330 |
同濟大學 | 50 | 90 | 335 |
南京理工大學 | 38 | 57 | 322 |
南京工業(yè)大學 | 38 | 57 | 285 |
中國科學技術大學 | 38 | 57 | 285 |
鄭州大學 | — | — | — |
重慶大學 | 40 | 70 | 300 |
國防科學技術大學(地方) | 38 | 57 | 288 |
國防科學技術大學(軍人) | 38 | 57 | 300 |
太原理工大學 | 38/40 | 60/57 | 290 |
上海大學 | 38 | 57 | 285 |
蘇州大學 | — | — | — |
南京航空航天大學 | 38/40 | 57 | 285 |
合肥工業(yè)大學 | 38 | 57 | 285 |
武漢科技大學 | 38 | 57 | 285 |
蘭州理工大學 | 35 | 53 | 275 |
哈爾濱工程大學 | 38 | 57 | 285 |
湖南大學 | 50 | 85 | 320 |
中國科學院金屬所 | 45 | 80 | 310 |
相關說明1:—表示該學校該年在該專業(yè)無招生
相關說明2:純人工查詢,純手工輸入,如有錯誤,請指正
帖子地址:http://bbs.kaoyan.com/t5344657p1轉載請注明本帖地址。
※來源:考研論壇bbs.kaoyan.com
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章