近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。公共管理學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分1204公共管理1前1%清華大學10161204公
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
公共管理學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
1204 | 公共管理 | 1 | 前1% | 清華大學 | 1016 |
1204 | 公共管理 | 2 | 前1% | 中國人民大學 | 931 |
1204 | 公共管理 | 3 | 前2% | 北京師范大學 | 867 |
1204 | 公共管理 | 4 | 前2% | 浙江大學 | 627 |
1204 | 公共管理 | 5 | 前3% | 中山大學 | 539 |
1204 | 公共管理 | 6 | 前3% | 復旦大學 | 480 |
1204 | 公共管理 | 7 | 前4% | 北京大學 | 465 |
1204 | 公共管理 | 8 | 前4% | 西安交通大學 | 459 |
1204 | 公共管理 | 9 | 前5% | 華中科技大學 | 449 |
1204 | 公共管理 | 10 | 前5% | 上海交通大學 | 437 |
1204 | 公共管理 | 11 | 前6% | 南京農業(yè)大學 | 423 |
1204 | 公共管理 | 12 | 前6% | 南京大學 | 371 |
1204 | 公共管理 | 13 | 前7% | 武漢大學 | 282 |
1204 | 公共管理 | 14 | 前7% | 四川大學 | 262 |
1204 | 公共管理 | 15 | 前7% | 華中師范大學 | 211 |
1204 | 公共管理 | 16 | 前8% | 廈門大學 | 208 |
1204 | 公共管理 | 17 | 前8% | 中國礦業(yè)大學 | 206 |
1204 | 公共管理 | 18 | 前9% | 華南理工大學 | 188 |
1204 | 公共管理 | 19 | 前9% | 山東大學 | 186 |
1204 | 公共管理 | 20 | 前10% | 蘭州大學 | 175 |
1204 | 公共管理 | 21 | 前10% | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 167 |
1204 | 公共管理 | 22 | 前11% | 廣州大學 | 150 |
1204 | 公共管理 | 23 | 前11% | 黑龍江大學 | 149 |
1204 | 公共管理 | 23 | 前11% | 南開大學 | 149 |
1204 | 公共管理 | 25 | 前12% | 華東師范大學 | 147 |
1204 | 公共管理 | 26 | 前13% | 中南大學 | 144 |
1204 | 公共管理 | 27 | 前13% | 華中農業(yè)大學 | 143 |
1204 | 公共管理 | 28 | 前13% | 上海財經(jīng)大學 | 134 |
1204 | 公共管理 | 29 | 前14% | 吉林大學 | 132 |
1204 | 公共管理 | 30 | 前14% | 中央財經(jīng)大學 | 129 |
1204 | 公共管理 | 31 | 前15% | 同濟大學 | 126 |
1204 | 公共管理 | 32 | 前15% | 重慶大學 | 125 |
1204 | 公共管理 | 33 | 前16% | 中南財經(jīng)政法大學 | 122 |
1204 | 公共管理 | 34 | 前16% | 鄭州大學 | 115 |
1204 | 公共管理 | 35 | 前17% | 天津大學 | 106 |
1204 | 公共管理 | 36 | 前17% | 中國農業(yè)大學 | 102 |
1204 | 公共管理 | 37 | 前18% | 北京航空航天大學 | 98 |
1204 | 公共管理 | 38 | 前18% | 暨南大學 | 96 |
1204 | 公共管理 | 38 | 前18% | 南京師范大學 | 96 |
1204 | 公共管理 | 40 | 前19% | 大連理工大學 | 95 |
1204 | 公共管理 | 40 | 前19% | 西南財經(jīng)大學 | 95 |
1204 | 公共管理 | 42 | 前20% | 南京醫(yī)科大學 | 93 |
1204 | 公共管理 | 43 | 前20% | 東北大學 | 90 |
1204 | 公共管理 | 44 | 前21% | 江蘇大學 | 89 |
1204 | 公共管理 | 45 | 前21% | 海軍軍醫(yī)大學 | 84 |
1204 | 公共管理 | 46 | 前22% | 首都醫(yī)科大學 | 80 |
1204 | 公共管理 | 47 | 前22% | 西南大學 | 76 |
1204 | 公共管理 | 48 | 前23% | 東北財經(jīng)大學 | 74 |
1204 | 公共管理 | 49 | 前23% | 河海大學 | 73 |
1204 | 公共管理 | 50 | 前24% | 深圳大學 | 72 |
1204 | 公共管理 | 50 | 前24% | 中國地質大學(武漢) | 72 |
1204 | 公共管理 | 52 | 前25% | 蘇州大學 | 70 |
1204 | 公共管理 | 53 | 前25% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 68 |
1204 | 公共管理 | 54 | 前25% | 電子科技大學 | 65 |
1204 | 公共管理 | 54 | 前25% | 中國地質大學(北京) | 65 |
1204 | 公共管理 | 56 | 前26% | 山東師范大學 | 64 |
1204 | 公共管理 | 56 | 前26% | 浙江財經(jīng)大學 | 64 |
1204 | 公共管理 | 58 | 前27% | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 61 |
1204 | 公共管理 | 58 | 前27% | 杭州師范大學 | 61 |
1204 | 公共管理 | 58 | 前27% | 湖南大學 | 61 |
1204 | 公共管理 | 61 | 前29% | 安徽醫(yī)科大學 | 59 |
1204 | 公共管理 | 62 | 前29% | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 54 |
1204 | 公共管理 | 62 | 前29% | 華東政法大學 | 54 |
1204 | 公共管理 | 64 | 前30% | 湘潭大學 | 53 |
1204 | 公共管理 | 64 | 前30% | 浙江工業(yè)大學 | 53 |
1204 | 公共管理 | 66 | 前31% | 浙江工商大學 | 48 |
1204 | 公共管理 | 67 | 前32% | 華東理工大學 | 47 |
1204 | 公共管理 | 67 | 前32% | 西北大學 | 47 |
1204 | 公共管理 | 69 | 前32% | 溫州醫(yī)科大學 | 46 |
1204 | 公共管理 | 70 | 前33% | 東南大學 | 45 |
1204 | 公共管理 | 70 | 前33% | 江西財經(jīng)大學 | 45 |
1204 | 公共管理 | 70 | 前33% | 陜西師范大學 | 45 |
1204 | 公共管理 | 73 | 前34% | 中央民族大學 | 44 |
1204 | 公共管理 | 74 | 前35% | 湖南農業(yè)大學 | 42 |
1204 | 公共管理 | 74 | 前35% | 天津醫(yī)科大學 | 42 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 寧波大學 | 40 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 40 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 首都師范大學 | 40 |
1204 | 公共管理 | 76 | 前36% | 西南民族大學 | 40 |
1204 | 公共管理 | 80 | 前38% | 中國政法大學 | 38 |
1204 | 公共管理 | 81 | 前38% | 南京航空航天大學 | 37 |
1204 | 公共管理 | 81 | 前38% | 中南民族大學 | 37 |
1204 | 公共管理 | 83 | 前39% | 廣西大學 | 35 |
1204 | 公共管理 | 83 | 前39% | 云南大學 | 35 |
1204 | 公共管理 | 85 | 前40% | 北京郵電大學 | 34 |
1204 | 公共管理 | 85 | 前40% | 南京審計大學 | 34 |
1204 | 公共管理 | 85 | 前40% | 上海師范大學 | 34 |
1204 | 公共管理 | 88 | 前41% | 南方醫(yī)科大學 | 32 |
1204 | 公共管理 | 88 | 前41% | 中國海洋大學 | 32 |
1204 | 公共管理 | 88 | 前41% | 中國石油大學(北京) | 32 |
1204 | 公共管理 | 91 | 前43% | 北京林業(yè)大學 | 31 |
1204 | 公共管理 | 91 | 前43% | 中國礦業(yè)大學(北京) | 31 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 華南農業(yè)大學 | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 華僑大學 | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 江蘇師范大學 | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 南通大學 | 30 |
1204 | 公共管理 | 93 | 前44% | 中國科學技術大學 | 30 |
1204 | 公共管理 | 98 | 前46% | 北京交通大學 | 29 |
1204 | 公共管理 | 98 | 前46% | 福州大學 | 29 |
1204 | 公共管理 | 98 | 前46% | 華南師范大學 | 29 |
1204 | 公共管理 | 101 | 前47% | 南京中醫(yī)藥大學 | 28 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 東北師范大學 | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 山東農業(yè)大學 | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 山西財經(jīng)大學 | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 上海理工大學 | 27 |
1204 | 公共管理 | 102 | 前48% | 浙江師范大學 | 27 |
1204 | 公共管理 | 107 | 前50% | 北京科技大學 | 26 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 安徽財經(jīng)大學 | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 南昌大學 | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 南京工業(yè)大學 | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 沈陽師范大學 | 25 |
1204 | 公共管理 | 108 | 前50% | 西南政法大學 | 25 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章