考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2019軟科中國最好學科排名—公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。

  公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學學科排名如下: 

學科代碼 學科名稱 2019排名 百分位段 學校名稱 總分
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 1 前2% 南京醫(yī)科大學 921
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 2 前3% 華中科技大學 855
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 3 前4% 復旦大學 745
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 4 前6% 中山大學 716
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 5 前7% 北京大學 636
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 6 前8% 北京協(xié)和醫(yī)學院 626
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 7 前9% 浙江大學 457
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 8 前11% 上海交通大學 388
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 9 前12% 首都醫(yī)科大學 375
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 10 前13% 陸軍軍醫(yī)大學 322
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 11 前15% 四川大學 279
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 12 前16% 哈爾濱醫(yī)科大學 227
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 13 前17% 山東大學 222
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 14 前18% 中國醫(yī)科大學 216
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 15 前20% 江南大學 209
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 16 前21% 西安交通大學 205
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 17 前22% 中南大學 198
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 18 前24% 安徽醫(yī)科大學 189
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 19 前25% 南方醫(yī)科大學 180
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 20 前26% 空軍軍醫(yī)大學 174
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 21 前27% 蘇州大學 170
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 22 前29% 海軍軍醫(yī)大學 168
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 23 前30% 東南大學 146
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 23 前30% 天津醫(yī)科大學 146
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 25 前33% 吉林大學 141
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 26 前34% 青島大學 136
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 27 前35% 武漢大學 131
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 28 前36% 鄭州大學 125
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 29 前38% 重慶醫(yī)科大學 116
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 30 前39% 廣西醫(yī)科大學 114
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 31 前40% 南昌大學 112
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 32 前42% 廣州醫(yī)科大學 103
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 33 前43% 同濟大學 92
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 34 前44% 山西醫(yī)科大學 82
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 34 前44% 溫州醫(yī)科大學 82
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 36 前47% 華北理工大學 71
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 37 前48% 暨南大學 70
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 38 前49% 廈門大學 66
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 39 前50% 河北醫(yī)科大學 51

關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關閉