近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。計算機科學與技術學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0812計算機科學與技術1前1
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
計算機科學與技術學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0812 | 計算機科學與技術 | 1 | 前1% | 清華大學 | 1553 |
0812 | 計算機科學與技術 | 2 | 前1% | 浙江大學 | 741 |
0812 | 計算機科學與技術 | 3 | 前2% | 北京大學 | 726 |
0812 | 計算機科學與技術 | 4 | 前2% | 華中科技大學 | 679 |
0812 | 計算機科學與技術 | 5 | 前2% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 672 |
0812 | 計算機科學與技術 | 6 | 前3% | 上海交通大學 | 588 |
0812 | 計算機科學與技術 | 7 | 前3% | 國防科技大學 | 545 |
0812 | 計算機科學與技術 | 8 | 前3% | 電子科技大學 | 524 |
0812 | 計算機科學與技術 | 9 | 前4% | 北京航空航天大學 | 481 |
0812 | 計算機科學與技術 | 10 | 前4% | 南京大學 | 447 |
0812 | 計算機科學與技術 | 11 | 前4% | 西安電子科技大學 | 436 |
0812 | 計算機科學與技術 | 12 | 前5% | 中國科學技術大學 | 380 |
0812 | 計算機科學與技術 | 13 | 前5% | 西北工業(yè)大學 | 355 |
0812 | 計算機科學與技術 | 14 | 前5% | 北京郵電大學 | 354 |
0812 | 計算機科學與技術 | 15 | 前6% | 大連理工大學 | 344 |
0812 | 計算機科學與技術 | 16 | 前6% | 西安交通大學 | 340 |
0812 | 計算機科學與技術 | 17 | 前6% | 中山大學 | 323 |
0812 | 計算機科學與技術 | 18 | 前7% | 同濟大學 | 311 |
0812 | 計算機科學與技術 | 19 | 前7% | 東南大學 | 309 |
0812 | 計算機科學與技術 | 20 | 前8% | 北京理工大學 | 306 |
0812 | 計算機科學與技術 | 21 | 前8% | 天津大學 | 305 |
0812 | 計算機科學與技術 | 22 | 前8% | 湖南大學 | 292 |
0812 | 計算機科學與技術 | 23 | 前9% | 合肥工業(yè)大學 | 283 |
0812 | 計算機科學與技術 | 24 | 前9% | 深圳大學 | 277 |
0812 | 計算機科學與技術 | 25 | 前9% | 東北大學 | 274 |
0812 | 計算機科學與技術 | 26 | 前10% | 中南大學 | 265 |
0812 | 計算機科學與技術 | 27 | 前10% | 武漢大學 | 240 |
0812 | 計算機科學與技術 | 28 | 前10% | 南京理工大學 | 238 |
0812 | 計算機科學與技術 | 29 | 前11% | 華南理工大學 | 223 |
0812 | 計算機科學與技術 | 30 | 前11% | 復旦大學 | 197 |
0812 | 計算機科學與技術 | 30 | 前11% | 南京航空航天大學 | 197 |
0812 | 計算機科學與技術 | 32 | 前12% | 北京交通大學 | 185 |
0812 | 計算機科學與技術 | 33 | 前12% | 杭州電子科技大學 | 174 |
0812 | 計算機科學與技術 | 34 | 前12% | 山東大學 | 172 |
0812 | 計算機科學與技術 | 35 | 前13% | 山西大學 | 167 |
0812 | 計算機科學與技術 | 35 | 前13% | 蘇州大學 | 167 |
0812 | 計算機科學與技術 | 37 | 前14% | 中國人民大學 | 165 |
0812 | 計算機科學與技術 | 38 | 前14% | 浙江工業(yè)大學 | 164 |
0812 | 計算機科學與技術 | 39 | 前14% | 吉林大學 | 160 |
0812 | 計算機科學與技術 | 40 | 前15% | 重慶大學 | 155 |
0812 | 計算機科學與技術 | 41 | 前15% | 華東師范大學 | 154 |
0812 | 計算機科學與技術 | 42 | 前15% | 廈門大學 | 150 |
0812 | 計算機科學與技術 | 43 | 前16% | 四川大學 | 147 |
0812 | 計算機科學與技術 | 44 | 前16% | 南京信息工程大學 | 142 |
0812 | 計算機科學與技術 | 45 | 前16% | 安徽大學 | 130 |
0812 | 計算機科學與技術 | 46 | 前17% | 南京郵電大學 | 127 |
0812 | 計算機科學與技術 | 47 | 前17% | 西南交通大學 | 118 |
0812 | 計算機科學與技術 | 48 | 前17% | 重慶郵電大學 | 116 |
0812 | 計算機科學與技術 | 49 | 前18% | 北京科技大學 | 107 |
0812 | 計算機科學與技術 | 49 | 前18% | 上海大學 | 107 |
0812 | 計算機科學與技術 | 51 | 前18% | 廣東工業(yè)大學 | 106 |
0812 | 計算機科學與技術 | 51 | 前18% | 西北大學 | 106 |
0812 | 計算機科學與技術 | 53 | 前19% | 南開大學 | 103 |
0812 | 計算機科學與技術 | 54 | 前20% | 河海大學 | 99 |
0812 | 計算機科學與技術 | 55 | 前20% | 北京工業(yè)大學 | 90 |
0812 | 計算機科學與技術 | 56 | 前20% | 江南大學 | 86 |
0812 | 計算機科學與技術 | 57 | 前21% | 暨南大學 | 83 |
0812 | 計算機科學與技術 | 58 | 前21% | 陜西師范大學 | 82 |
0812 | 計算機科學與技術 | 58 | 前21% | 西南大學 | 82 |
0812 | 計算機科學與技術 | 60 | 前22% | 福州大學 | 81 |
0812 | 計算機科學與技術 | 61 | 前22% | 中國地質大學(武漢) | 70 |
0812 | 計算機科學與技術 | 62 | 前22% | 首都師范大學 | 69 |
0812 | 計算機科學與技術 | 63 | 前23% | 江蘇大學 | 68 |
0812 | 計算機科學與技術 | 63 | 前23% | 新疆大學 | 68 |
0812 | 計算機科學與技術 | 63 | 前23% | 中國海洋大學 | 68 |
0812 | 計算機科學與技術 | 63 | 前23% | 中國礦業(yè)大學 | 68 |
0812 | 計算機科學與技術 | 67 | 前24% | 北京師范大學 | 65 |
0812 | 計算機科學與技術 | 67 | 前24% | 蘭州大學 | 65 |
0812 | 計算機科學與技術 | 69 | 前25% | 山東師范大學 | 63 |
0812 | 計算機科學與技術 | 69 | 前25% | 西安理工大學 | 63 |
0812 | 計算機科學與技術 | 69 | 前25% | 燕山大學 | 63 |
0812 | 計算機科學與技術 | 72 | 前26% | 昆明理工大學 | 61 |
0812 | 計算機科學與技術 | 72 | 前26% | 武漢理工大學 | 61 |
0812 | 計算機科學與技術 | 74 | 前27% | 哈爾濱工程大學 | 59 |
0812 | 計算機科學與技術 | 75 | 前27% | 浙江師范大學 | 58 |
0812 | 計算機科學與技術 | 76 | 前27% | 大連海事大學 | 53 |
0812 | 計算機科學與技術 | 77 | 前28% | 浙江工商大學 | 50 |
0812 | 計算機科學與技術 | 78 | 前28% | 中國石油大學(華東) | 49 |
0812 | 計算機科學與技術 | 79 | 前28% | 華東理工大學 | 48 |
0812 | 計算機科學與技術 | 79 | 前28% | 鄭州大學 | 48 |
0812 | 計算機科學與技術 | 81 | 前29% | 陸軍工程大學 | 45 |
0812 | 計算機科學與技術 | 81 | 前29% | 南京師范大學 | 45 |
0812 | 計算機科學與技術 | 81 | 前29% | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 45 |
0812 | 計算機科學與技術 | 84 | 前30% | 福建師范大學 | 44 |
0812 | 計算機科學與技術 | 84 | 前30% | 桂林電子科技大學 | 44 |
0812 | 計算機科學與技術 | 84 | 前30% | 杭州師范大學 | 44 |
0812 | 計算機科學與技術 | 87 | 前31% | 濟南大學 | 41 |
0812 | 計算機科學與技術 | 87 | 前31% | 山東科技大學 | 41 |
0812 | 計算機科學與技術 | 87 | 前31% | 長沙理工大學 | 41 |
0812 | 計算機科學與技術 | 90 | 前32% | 武漢科技大學 | 40 |
0812 | 計算機科學與技術 | 90 | 前32% | 鄭州輕工業(yè)大學 | 40 |
0812 | 計算機科學與技術 | 92 | 前33% | 東華大學 | 39 |
0812 | 計算機科學與技術 | 93 | 前33% | 溫州大學 | 38 |
0812 | 計算機科學與技術 | 93 | 前33% | 湘潭大學 | 38 |
0812 | 計算機科學與技術 | 95 | 前34% | 天津理工大學 | 37 |
0812 | 計算機科學與技術 | 96 | 前34% | 華中師范大學 | 36 |
0812 | 計算機科學與技術 | 96 | 前34% | 太原理工大學 | 36 |
0812 | 計算機科學與技術 | 96 | 前34% | 揚州大學 | 36 |
0812 | 計算機科學與技術 | 96 | 前34% | 中國礦業(yè)大學(北京) | 36 |
0812 | 計算機科學與技術 | 100 | 前36% | 上海海事大學 | 35 |
0812 | 計算機科學與技術 | 101 | 前36% | 天津工業(yè)大學 | 34 |
0812 | 計算機科學與技術 | 102 | 前36% | 湖南科技大學 | 33 |
0812 | 計算機科學與技術 | 102 | 前36% | 浙江理工大學 | 33 |
0812 | 計算機科學與技術 | 104 | 前37% | 東莞理工學院 | 32 |
0812 | 計算機科學與技術 | 104 | 前37% | 華南農業(yè)大學 | 32 |
0812 | 計算機科學與技術 | 104 | 前37% | 青島大學 | 32 |
0812 | 計算機科學與技術 | 104 | 前37% | 上??萍即髮W | 32 |
0812 | 計算機科學與技術 | 108 | 前39% | 江西財經大學 | 29 |
0812 | 計算機科學與技術 | 108 | 前39% | 曲阜師范大學 | 29 |
0812 | 計算機科學與技術 | 110 | 前39% | 東北師范大學 | 28 |
0812 | 計算機科學與技術 | 110 | 前39% | 齊魯工業(yè)大學 | 28 |
0812 | 計算機科學與技術 | 112 | 前40% | 華北電力大學 | 27 |
0812 | 計算機科學與技術 | 112 | 前40% | 遼寧師范大學 | 27 |
0812 | 計算機科學與技術 | 112 | 前40% | 上海理工大學 | 27 |
0812 | 計算機科學與技術 | 112 | 前40% | 中南民族大學 | 27 |
0812 | 計算機科學與技術 | 116 | 前41% | 廣西師范大學 | 26 |
0812 | 計算機科學與技術 | 116 | 前41% | 云南大學 | 26 |
0812 | 計算機科學與技術 | 118 | 前42% | 河北工業(yè)大學 | 25 |
0812 | 計算機科學與技術 | 118 | 前42% | 山東財經大學 | 25 |
0812 | 計算機科學與技術 | 118 | 前42% | 蘇州科技大學 | 25 |
0812 | 計算機科學與技術 | 121 | 前43% | 安徽師范大學 | 24 |
0812 | 計算機科學與技術 | 121 | 前43% | 常州大學 | 24 |
0812 | 計算機科學與技術 | 121 | 前43% | 河南科技大學 | 24 |
0812 | 計算機科學與技術 | 121 | 前43% | 江蘇科技大學 | 24 |
0812 | 計算機科學與技術 | 121 | 前43% | 沈陽航空航天大學 | 24 |
0812 | 計算機科學與技術 | 121 | 前43% | 天津師范大學 | 24 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 北京信息科技大學 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 成都信息工程大學 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 大連大學 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 華南師范大學 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 寧波大學 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 山東工商學院 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 127 | 前45% | 中國農業(yè)大學 | 23 |
0812 | 計算機科學與技術 | 134 | 前48% | 安徽工業(yè)大學 | 22 |
0812 | 計算機科學與技術 | 134 | 前48% | 北方工業(yè)大學 | 22 |
0812 | 計算機科學與技術 | 134 | 前48% | 河南大學 | 22 |
0812 | 計算機科學與技術 | 134 | 前48% | 煙臺大學 | 22 |
0812 | 計算機科學與技術 | 138 | 前49% | 北京化工大學 | 21 |
0812 | 計算機科學與技術 | 138 | 前49% | 哈爾濱理工大學 | 21 |
0812 | 計算機科學與技術 | 138 | 前49% | 湖北工業(yè)大學 | 21 |
0812 | 計算機科學與技術 | 138 | 前49% | 湖南師范大學 | 21 |
0812 | 計算機科學與技術 | 138 | 前49% | 西安郵電大學 | 21 |
0812 | 計算機科學與技術 | 138 | 前49% | 中國計量大學 | 21 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章