近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。材料科學與工程學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0805材料科學與工程1前1%清
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
材料科學與工程學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0805 | 材料科學與工程 | 1 | 前1% | 清華大學 | 1270 |
0805 | 材料科學與工程 | 2 | 前1% | 華南理工大學 | 959 |
0805 | 材料科學與工程 | 3 | 前2% | 北京科技大學 | 933 |
0805 | 材料科學與工程 | 4 | 前2% | 浙江大學 | 887 |
0805 | 材料科學與工程 | 5 | 前3% | 西北工業(yè)大學 | 844 |
0805 | 材料科學與工程 | 6 | 前3% | 上海交通大學 | 752 |
0805 | 材料科學與工程 | 7 | 前4% | 華中科技大學 | 728 |
0805 | 材料科學與工程 | 8 | 前4% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 711 |
0805 | 材料科學與工程 | 9 | 前4% | 武漢理工大學 | 704 |
0805 | 材料科學與工程 | 10 | 前5% | 西安交通大學 | 666 |
0805 | 材料科學與工程 | 11 | 前5% | 北京航空航天大學 | 650 |
0805 | 材料科學與工程 | 12 | 前6% | 南京大學 | 586 |
0805 | 材料科學與工程 | 13 | 前6% | 四川大學 | 498 |
0805 | 材料科學與工程 | 14 | 前7% | 中南大學 | 470 |
0805 | 材料科學與工程 | 15 | 前7% | 中國科學技術大學 | 467 |
0805 | 材料科學與工程 | 16 | 前8% | 東北大學 | 446 |
0805 | 材料科學與工程 | 17 | 前8% | 吉林大學 | 406 |
0805 | 材料科學與工程 | 18 | 前8% | 北京化工大學 | 400 |
0805 | 材料科學與工程 | 19 | 前9% | 天津大學 | 372 |
0805 | 材料科學與工程 | 20 | 前9% | 南京理工大學 | 366 |
0805 | 材料科學與工程 | 21 | 前10% | 東華大學 | 360 |
0805 | 材料科學與工程 | 22 | 前10% | 大連理工大學 | 358 |
0805 | 材料科學與工程 | 23 | 前11% | 蘇州大學 | 353 |
0805 | 材料科學與工程 | 24 | 前11% | 燕山大學 | 335 |
0805 | 材料科學與工程 | 25 | 前12% | 山東大學 | 319 |
0805 | 材料科學與工程 | 26 | 前12% | 復旦大學 | 317 |
0805 | 材料科學與工程 | 27 | 前12% | 華東理工大學 | 291 |
0805 | 材料科學與工程 | 28 | 前13% | 東南大學 | 275 |
0805 | 材料科學與工程 | 29 | 前13% | 上海大學 | 271 |
0805 | 材料科學與工程 | 30 | 前14% | 南昌大學 | 265 |
0805 | 材料科學與工程 | 30 | 前14% | 中山大學 | 265 |
0805 | 材料科學與工程 | 32 | 前15% | 南京工業(yè)大學 | 258 |
0805 | 材料科學與工程 | 32 | 前15% | 重慶大學 | 258 |
0805 | 材料科學與工程 | 34 | 前15% | 北京理工大學 | 255 |
0805 | 材料科學與工程 | 35 | 前16% | 北京大學 | 251 |
0805 | 材料科學與工程 | 36 | 前16% | 同濟大學 | 217 |
0805 | 材料科學與工程 | 37 | 前17% | 電子科技大學 | 208 |
0805 | 材料科學與工程 | 38 | 前17% | 北京工業(yè)大學 | 179 |
0805 | 材料科學與工程 | 39 | 前18% | 太原理工大學 | 177 |
0805 | 材料科學與工程 | 40 | 前18% | 濟南大學 | 176 |
0805 | 材料科學與工程 | 41 | 前19% | 哈爾濱工程大學 | 175 |
0805 | 材料科學與工程 | 42 | 前19% | 武漢大學 | 168 |
0805 | 材料科學與工程 | 43 | 前19% | 湖南大學 | 165 |
0805 | 材料科學與工程 | 44 | 前20% | 南京航空航天大學 | 149 |
0805 | 材料科學與工程 | 45 | 前20% | 南開大學 | 147 |
0805 | 材料科學與工程 | 46 | 前21% | 廈門大學 | 141 |
0805 | 材料科學與工程 | 47 | 前21% | 湘潭大學 | 137 |
0805 | 材料科學與工程 | 48 | 前22% | 合肥工業(yè)大學 | 130 |
0805 | 材料科學與工程 | 48 | 前22% | 南京郵電大學 | 130 |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 前23% | 鄭州大學 | 124 |
0805 | 材料科學與工程 | 51 | 前23% | 天津理工大學 | 123 |
0805 | 材料科學與工程 | 52 | 前23% | 深圳大學 | 122 |
0805 | 材料科學與工程 | 53 | 前24% | 西南交通大學 | 117 |
0805 | 材料科學與工程 | 54 | 前24% | 河南科技大學 | 108 |
0805 | 材料科學與工程 | 55 | 前25% | 江蘇大學 | 103 |
0805 | 材料科學與工程 | 56 | 前25% | 廣東工業(yè)大學 | 100 |
0805 | 材料科學與工程 | 57 | 前26% | 上海科技大學 | 97 |
0805 | 材料科學與工程 | 58 | 前26% | 武漢科技大學 | 87 |
0805 | 材料科學與工程 | 59 | 前26% | 蘭州大學 | 86 |
0805 | 材料科學與工程 | 59 | 前26% | 青島科技大學 | 86 |
0805 | 材料科學與工程 | 61 | 前27% | 河北工業(yè)大學 | 84 |
0805 | 材料科學與工程 | 62 | 前28% | 湖北大學 | 81 |
0805 | 材料科學與工程 | 62 | 前28% | 暨南大學 | 81 |
0805 | 材料科學與工程 | 62 | 前28% | 青島大學 | 81 |
0805 | 材料科學與工程 | 65 | 前29% | 陜西科技大學 | 80 |
0805 | 材料科學與工程 | 66 | 前30% | 西安建筑科技大學 | 78 |
0805 | 材料科學與工程 | 67 | 前30% | 西安理工大學 | 74 |
0805 | 材料科學與工程 | 68 | 前30% | 常州大學 | 70 |
0805 | 材料科學與工程 | 69 | 前31% | 天津工業(yè)大學 | 68 |
0805 | 材料科學與工程 | 69 | 前31% | 西安工業(yè)大學 | 68 |
0805 | 材料科學與工程 | 69 | 前31% | 西安科技大學 | 68 |
0805 | 材料科學與工程 | 72 | 前32% | 國防科技大學 | 65 |
0805 | 材料科學與工程 | 73 | 前33% | 福州大學 | 63 |
0805 | 材料科學與工程 | 73 | 前33% | 浙江工業(yè)大學 | 63 |
0805 | 材料科學與工程 | 75 | 前34% | 昆明理工大學 | 62 |
0805 | 材料科學與工程 | 76 | 前34% | 江南大學 | 61 |
0805 | 材料科學與工程 | 76 | 前34% | 江蘇科技大學 | 61 |
0805 | 材料科學與工程 | 78 | 前35% | 安徽大學 | 60 |
0805 | 材料科學與工程 | 79 | 前35% | 西南大學 | 59 |
0805 | 材料科學與工程 | 80 | 前36% | 浙江理工大學 | 57 |
0805 | 材料科學與工程 | 80 | 前36% | 中國地質大學(北京) | 57 |
0805 | 材料科學與工程 | 82 | 前37% | 中國礦業(yè)大學 | 56 |
0805 | 材料科學與工程 | 83 | 前37% | 陜西師范大學 | 52 |
0805 | 材料科學與工程 | 84 | 前38% | 中國石油大學(華東) | 48 |
0805 | 材料科學與工程 | 85 | 前38% | 貴州大學 | 46 |
0805 | 材料科學與工程 | 85 | 前38% | 西安電子科技大學 | 46 |
0805 | 材料科學與工程 | 87 | 前39% | 西南科技大學 | 45 |
0805 | 材料科學與工程 | 88 | 前39% | 蘭州理工大學 | 44 |
0805 | 材料科學與工程 | 88 | 前39% | 武漢工程大學 | 44 |
0805 | 材料科學與工程 | 88 | 前39% | 中北大學 | 44 |
0805 | 材料科學與工程 | 91 | 前41% | 陸軍裝甲兵學院 | 43 |
0805 | 材料科學與工程 | 92 | 前41% | 安徽工業(yè)大學 | 42 |
0805 | 材料科學與工程 | 92 | 前41% | 哈爾濱理工大學 | 42 |
0805 | 材料科學與工程 | 92 | 前41% | 杭州電子科技大學 | 42 |
0805 | 材料科學與工程 | 92 | 前41% | 中國計量大學 | 42 |
0805 | 材料科學與工程 | 96 | 前43% | 河海大學 | 41 |
0805 | 材料科學與工程 | 97 | 前43% | 中國地質大學(武漢) | 38 |
0805 | 材料科學與工程 | 98 | 前44% | 上海工程技術大學 | 36 |
0805 | 材料科學與工程 | 98 | 前44% | 中國石油大學(北京) | 36 |
0805 | 材料科學與工程 | 100 | 前45% | 河南大學 | 35 |
0805 | 材料科學與工程 | 100 | 前45% | 齊魯工業(yè)大學 | 35 |
0805 | 材料科學與工程 | 102 | 前45% | 上海理工大學 | 33 |
0805 | 材料科學與工程 | 103 | 前46% | 華南師范大學 | 32 |
0805 | 材料科學與工程 | 103 | 前46% | 武漢紡織大學 | 32 |
0805 | 材料科學與工程 | 105 | 前47% | 東北師范大學 | 31 |
0805 | 材料科學與工程 | 105 | 前47% | 桂林電子科技大學 | 31 |
0805 | 材料科學與工程 | 105 | 前47% | 西南石油大學 | 31 |
0805 | 材料科學與工程 | 105 | 前47% | 揚州大學 | 31 |
0805 | 材料科學與工程 | 109 | 前49% | 長安大學 | 30 |
0805 | 材料科學與工程 | 110 | 前49% | 北京交通大學 | 29 |
0805 | 材料科學與工程 | 110 | 前49% | 廣西大學 | 29 |
0805 | 材料科學與工程 | 110 | 前49% | 河南理工大學 | 29 |
0805 | 材料科學與工程 | 113 | 前50% | 華僑大學 | 28 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章