近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名。生物學(xué)學(xué)科排名如下:學(xué)科代碼學(xué)科名稱2019排名百分位段學(xué)校名稱總分0710生物學(xué)1前1%清華大學(xué)13430710生物學(xué)
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名。
生物學(xué)學(xué)科排名如下:
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學(xué)校名稱 | 總分 |
0710 | 生物學(xué) | 1 | 前1% | 清華大學(xué) | 1343 |
0710 | 生物學(xué) | 2 | 前1% | 北京大學(xué) | 1249 |
0710 | 生物學(xué) | 3 | 前2% | 復(fù)旦大學(xué) | 1239 |
0710 | 生物學(xué) | 4 | 前2% | 中山大學(xué) | 882 |
0710 | 生物學(xué) | 5 | 前3% | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 833 |
0710 | 生物學(xué) | 6 | 前3% | 上海交通大學(xué) | 792 |
0710 | 生物學(xué) | 7 | 前3% | 武漢大學(xué) | 727 |
0710 | 生物學(xué) | 8 | 前4% | 浙江大學(xué) | 707 |
0710 | 生物學(xué) | 9 | 前4% | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 496 |
0710 | 生物學(xué) | 10 | 前5% | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 494 |
0710 | 生物學(xué) | 11 | 前5% | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 485 |
0710 | 生物學(xué) | 12 | 前5% | 南京大學(xué) | 415 |
0710 | 生物學(xué) | 13 | 前6% | 山東大學(xué) | 414 |
0710 | 生物學(xué) | 14 | 前6% | 蘭州大學(xué) | 393 |
0710 | 生物學(xué) | 15 | 前7% | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 388 |
0710 | 生物學(xué) | 16 | 前7% | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 371 |
0710 | 生物學(xué) | 17 | 前7% | 四川大學(xué) | 368 |
0710 | 生物學(xué) | 18 | 前8% | 同濟(jì)大學(xué) | 364 |
0710 | 生物學(xué) | 19 | 前8% | 廈門大學(xué) | 345 |
0710 | 生物學(xué) | 20 | 前9% | 南開大學(xué) | 323 |
0710 | 生物學(xué) | 21 | 前9% | 華中科技大學(xué) | 303 |
0710 | 生物學(xué) | 22 | 前9% | 首都醫(yī)科大學(xué) | 242 |
0710 | 生物學(xué) | 23 | 前10% | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 230 |
0710 | 生物學(xué) | 24 | 前10% | 南京醫(yī)科大學(xué) | 201 |
0710 | 生物學(xué) | 25 | 前11% | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 198 |
0710 | 生物學(xué) | 26 | 前11% | 湖南師范大學(xué) | 195 |
0710 | 生物學(xué) | 27 | 前12% | 中南大學(xué) | 192 |
0710 | 生物學(xué) | 28 | 前12% | 吉林大學(xué) | 188 |
0710 | 生物學(xué) | 29 | 前12% | 南方醫(yī)科大學(xué) | 181 |
0710 | 生物學(xué) | 30 | 前13% | 上??萍即髮W(xué) | 172 |
0710 | 生物學(xué) | 31 | 前13% | 暨南大學(xué) | 171 |
0710 | 生物學(xué) | 32 | 前14% | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 169 |
0710 | 生物學(xué) | 33 | 前14% | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 165 |
0710 | 生物學(xué) | 34 | 前14% | 西安交通大學(xué) | 159 |
0710 | 生物學(xué) | 35 | 前15% | 蘇州大學(xué) | 152 |
0710 | 生物學(xué) | 36 | 前15% | 福建農(nóng)林大學(xué) | 139 |
0710 | 生物學(xué) | 37 | 前16% | 西南大學(xué) | 133 |
0710 | 生物學(xué) | 38 | 前16% | 中國醫(yī)科大學(xué) | 128 |
0710 | 生物學(xué) | 39 | 前16% | 華東師范大學(xué) | 126 |
0710 | 生物學(xué) | 40 | 前17% | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 122 |
0710 | 生物學(xué) | 41 | 前17% | 鄭州大學(xué) | 120 |
0710 | 生物學(xué) | 42 | 前18% | 中國海洋大學(xué) | 117 |
0710 | 生物學(xué) | 43 | 前18% | 東南大學(xué) | 110 |
0710 | 生物學(xué) | 44 | 前18% | 昆明理工大學(xué) | 109 |
0710 | 生物學(xué) | 45 | 前19% | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 108 |
0710 | 生物學(xué) | 46 | 前19% | 華南理工大學(xué) | 106 |
0710 | 生物學(xué) | 47 | 前20% | 南方科技大學(xué) | 100 |
0710 | 生物學(xué) | 48 | 前20% | 深圳大學(xué) | 99 |
0710 | 生物學(xué) | 49 | 前20% | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 97 |
0710 | 生物學(xué) | 49 | 前20% | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 97 |
0710 | 生物學(xué) | 51 | 前21% | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 94 |
0710 | 生物學(xué) | 52 | 前22% | 天津醫(yī)科大學(xué) | 91 |
0710 | 生物學(xué) | 52 | 前22% | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 91 |
0710 | 生物學(xué) | 54 | 前23% | 北京師范大學(xué) | 88 |
0710 | 生物學(xué) | 55 | 前23% | 南京師范大學(xué) | 85 |
0710 | 生物學(xué) | 56 | 前23% | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 84 |
0710 | 生物學(xué) | 57 | 前24% | 北京林業(yè)大學(xué) | 83 |
0710 | 生物學(xué) | 58 | 前24% | 大連醫(yī)科大學(xué) | 82 |
0710 | 生物學(xué) | 59 | 前25% | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 79 |
0710 | 生物學(xué) | 60 | 前25% | 南昌大學(xué) | 78 |
0710 | 生物學(xué) | 60 | 前25% | 青島大學(xué) | 78 |
0710 | 生物學(xué) | 62 | 前26% | 西北大學(xué) | 74 |
0710 | 生物學(xué) | 63 | 前26% | 云南大學(xué) | 69 |
0710 | 生物學(xué) | 64 | 前27% | 華中師范大學(xué) | 68 |
0710 | 生物學(xué) | 64 | 前27% | 江南大學(xué) | 68 |
0710 | 生物學(xué) | 64 | 前27% | 首都師范大學(xué) | 68 |
0710 | 生物學(xué) | 67 | 前28% | 東北師范大學(xué) | 65 |
0710 | 生物學(xué) | 67 | 前28% | 華南師范大學(xué) | 65 |
0710 | 生物學(xué) | 69 | 前29% | 河南大學(xué) | 64 |
0710 | 生物學(xué) | 69 | 前29% | 華東理工大學(xué) | 64 |
0710 | 生物學(xué) | 69 | 前29% | 揚(yáng)州大學(xué) | 64 |
0710 | 生物學(xué) | 72 | 前30% | 電子科技大學(xué) | 62 |
0710 | 生物學(xué) | 73 | 前30% | 杭州師范大學(xué) | 60 |
0710 | 生物學(xué) | 73 | 前30% | 上海海洋大學(xué) | 60 |
0710 | 生物學(xué) | 73 | 前30% | 天津大學(xué) | 60 |
0710 | 生物學(xué) | 76 | 前32% | 中國藥科大學(xué) | 59 |
0710 | 生物學(xué) | 77 | 前32% | 河北大學(xué) | 58 |
0710 | 生物學(xué) | 78 | 前32% | 南通大學(xué) | 57 |
0710 | 生物學(xué) | 79 | 前33% | 陜西師范大學(xué) | 54 |
0710 | 生物學(xué) | 79 | 前33% | 上海師范大學(xué) | 54 |
0710 | 生物學(xué) | 81 | 前34% | 河北師范大學(xué) | 53 |
0710 | 生物學(xué) | 82 | 前34% | 福建醫(yī)科大學(xué) | 52 |
0710 | 生物學(xué) | 83 | 前34% | 汕頭大學(xué) | 50 |
0710 | 生物學(xué) | 84 | 前35% | 東北林業(yè)大學(xué) | 47 |
0710 | 生物學(xué) | 84 | 前35% | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 47 |
0710 | 生物學(xué) | 86 | 前36% | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46 |
0710 | 生物學(xué) | 87 | 前36% | 河北醫(yī)科大學(xué) | 45 |
0710 | 生物學(xué) | 87 | 前36% | 濟(jì)南大學(xué) | 45 |
0710 | 生物學(xué) | 89 | 前37% | 湖北大學(xué) | 44 |
0710 | 生物學(xué) | 90 | 前37% | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 43 |
0710 | 生物學(xué) | 91 | 前38% | 江蘇大學(xué) | 42 |
0710 | 生物學(xué) | 91 | 前38% | 山西大學(xué) | 42 |
0710 | 生物學(xué) | 93 | 前38% | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41 |
0710 | 生物學(xué) | 93 | 前38% | 山東師范大學(xué) | 41 |
0710 | 生物學(xué) | 95 | 前39% | 上海大學(xué) | 39 |
0710 | 生物學(xué) | 95 | 前39% | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 39 |
0710 | 生物學(xué) | 97 | 前40% | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 38 |
0710 | 生物學(xué) | 97 | 前40% | 河南科技大學(xué) | 38 |
0710 | 生物學(xué) | 97 | 前40% | 湖南大學(xué) | 38 |
0710 | 生物學(xué) | 100 | 前41% | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 37 |
0710 | 生物學(xué) | 101 | 前42% | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36 |
0710 | 生物學(xué) | 101 | 前42% | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 36 |
0710 | 生物學(xué) | 103 | 前43% | 廣州大學(xué) | 35 |
0710 | 生物學(xué) | 104 | 前43% | 安徽大學(xué) | 34 |
0710 | 生物學(xué) | 104 | 前43% | 重慶大學(xué) | 34 |
0710 | 生物學(xué) | 106 | 前44% | 廣西大學(xué) | 33 |
0710 | 生物學(xué) | 106 | 前44% | 海南大學(xué) | 33 |
0710 | 生物學(xué) | 108 | 前45% | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 32 |
0710 | 生物學(xué) | 108 | 前45% | 河南師范大學(xué) | 32 |
0710 | 生物學(xué) | 110 | 前45% | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 30 |
0710 | 生物學(xué) | 110 | 前45% | 中國計(jì)量大學(xué) | 30 |
0710 | 生物學(xué) | 112 | 前46% | 大連理工大學(xué) | 29 |
0710 | 生物學(xué) | 112 | 前46% | 寧波大學(xué) | 29 |
0710 | 生物學(xué) | 114 | 前47% | 貴州大學(xué) | 28 |
0710 | 生物學(xué) | 114 | 前47% | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 28 |
0710 | 生物學(xué) | 114 | 前47% | 山西醫(yī)科大學(xué) | 28 |
0710 | 生物學(xué) | 117 | 前48% | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27 |
0710 | 生物學(xué) | 117 | 前48% | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 27 |
0710 | 生物學(xué) | 119 | 前49% | 石河子大學(xué) | 26 |
0710 | 生物學(xué) | 120 | 前49% | 西北工業(yè)大學(xué) | 25 |
0710 | 生物學(xué) | 120 | 前49% | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 |
0710 | 生物學(xué) | 120 | 前49% | 浙江理工大學(xué) | 25 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章