考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專業(yè)

2019軟科中國(guó)最好學(xué)科排名—數(shù)學(xué)

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名

  數(shù)學(xué)學(xué)科排名如下: 

學(xué)科代碼 學(xué)科名稱 2019排名 百分位段 學(xué)校名稱 總分
0701 數(shù)學(xué) 1 前1% 北京大學(xué) 1277
0701 數(shù)學(xué) 2 前1% 山東大學(xué) 805
0701 數(shù)學(xué) 3 前2% 中山大學(xué) 728
0701 數(shù)學(xué) 4 前2% 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 726
0701 數(shù)學(xué) 5 前2% 復(fù)旦大學(xué) 636
0701 數(shù)學(xué) 6 前3% 清華大學(xué) 515
0701 數(shù)學(xué) 7 前3% 西安交通大學(xué) 498
0701 數(shù)學(xué) 8 前3% 浙江大學(xué) 476
0701 數(shù)學(xué) 9 前4% 南開大學(xué) 447
0701 數(shù)學(xué) 10 前4% 武漢大學(xué) 426
0701 數(shù)學(xué) 11 前5% 上海交通大學(xué) 401
0701 數(shù)學(xué) 12 前5% 吉林大學(xué) 390
0701 數(shù)學(xué) 13 前5% 首都師范大學(xué) 389
0701 數(shù)學(xué) 14 前6% 北京師范大學(xué) 382
0701 數(shù)學(xué) 15 前6% 四川大學(xué) 375
0701 數(shù)學(xué) 16 前6% 天津大學(xué) 368
0701 數(shù)學(xué) 17 前7% 南京大學(xué) 358
0701 數(shù)學(xué) 18 前7% 東南大學(xué) 357
0701 數(shù)學(xué) 19 前8% 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 348
0701 數(shù)學(xué) 20 前8% 華東師范大學(xué) 297
0701 數(shù)學(xué) 21 前8% 上海大學(xué) 290
0701 數(shù)學(xué) 22 前9% 大連理工大學(xué) 287
0701 數(shù)學(xué) 23 前9% 北京航空航天大學(xué) 286
0701 數(shù)學(xué) 24 前9% 廈門大學(xué) 274
0701 數(shù)學(xué) 25 前10% 中南大學(xué) 265
0701 數(shù)學(xué) 26 前10% 華中科技大學(xué) 255
0701 數(shù)學(xué) 27 前11% 重慶師范大學(xué) 249
0701 數(shù)學(xué) 28 前11% 電子科技大學(xué) 239
0701 數(shù)學(xué) 29 前11% 重慶大學(xué) 235
0701 數(shù)學(xué) 30 前12% 蘭州大學(xué) 232
0701 數(shù)學(xué) 31 前12% 同濟(jì)大學(xué) 227
0701 數(shù)學(xué) 32 前12% 湖南大學(xué) 216
0701 數(shù)學(xué) 33 前13% 南京師范大學(xué) 215
0701 數(shù)學(xué) 34 前13% 西北工業(yè)大學(xué) 206
0701 數(shù)學(xué) 35 前14% 華南理工大學(xué) 201
0701 數(shù)學(xué) 36 前14% 華中師范大學(xué) 199
0701 數(shù)學(xué) 37 前14% 華南師范大學(xué) 198
0701 數(shù)學(xué) 38 前15% 浙江師范大學(xué) 192
0701 數(shù)學(xué) 39 前15% 蘇州大學(xué) 184
0701 數(shù)學(xué) 40 前15% 南京航空航天大學(xué) 180
0701 數(shù)學(xué) 41 前16% 西南大學(xué) 171
0701 數(shù)學(xué) 42 前16% 南方科技大學(xué) 169
0701 數(shù)學(xué) 43 前17% 北京理工大學(xué) 167
0701 數(shù)學(xué) 44 前17% 北京交通大學(xué) 158
0701 數(shù)學(xué) 44 前17% 上海師范大學(xué) 158
0701 數(shù)學(xué) 46 前18% 鄭州大學(xué) 153
0701 數(shù)學(xué) 47 前18% 江蘇師范大學(xué) 150
0701 數(shù)學(xué) 48 前18% 曲阜師范大學(xué) 146
0701 數(shù)學(xué) 49 前19% 中國(guó)人民大學(xué) 145
0701 數(shù)學(xué) 50 前19% 杭州電子科技大學(xué) 144
0701 數(shù)學(xué) 51 前20% 陜西師范大學(xué) 142
0701 數(shù)學(xué) 52 前20% 西安電子科技大學(xué) 137
0701 數(shù)學(xué) 52 前20% 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 137
0701 數(shù)學(xué) 54 前21% 河南師范大學(xué) 136
0701 數(shù)學(xué) 55 前21% 湖南師范大學(xué) 133
0701 數(shù)學(xué) 56 前21% 東北師范大學(xué) 132
0701 數(shù)學(xué) 56 前21% 揚(yáng)州大學(xué) 132
0701 數(shù)學(xué) 58 前22% 山西大學(xué) 131
0701 數(shù)學(xué) 59 前23% 廣州大學(xué) 130
0701 數(shù)學(xué) 60 前23% 南京理工大學(xué) 128
0701 數(shù)學(xué) 61 前23% 湘潭大學(xué) 127
0701 數(shù)學(xué) 62 前24% 北京工業(yè)大學(xué) 125
0701 數(shù)學(xué) 63 前24% 東北大學(xué) 119
0701 數(shù)學(xué) 63 前24% 河海大學(xué) 119
0701 數(shù)學(xué) 63 前24% 西南交通大學(xué) 119
0701 數(shù)學(xué) 66 前25% 西北大學(xué) 118
0701 數(shù)學(xué) 67 前25% 遼寧工業(yè)大學(xué) 115
0701 數(shù)學(xué) 68 前26% 山東師范大學(xué) 111
0701 數(shù)學(xué) 69 前26% 新疆大學(xué) 110
0701 數(shù)學(xué) 70 前27% 南京信息工程大學(xué) 108
0701 數(shù)學(xué) 70 前27% 四川師范大學(xué) 108
0701 數(shù)學(xué) 72 前27% 福州大學(xué) 107
0701 數(shù)學(xué) 73 前28% 國(guó)防科技大學(xué) 104
0701 數(shù)學(xué) 74 前28% 天津工業(yè)大學(xué) 103
0701 數(shù)學(xué) 75 前28% 福建師范大學(xué) 101
0701 數(shù)學(xué) 76 前29% 河南理工大學(xué) 100
0701 數(shù)學(xué) 76 前29% 山東科技大學(xué) 100
0701 數(shù)學(xué) 76 前29% 深圳大學(xué) 100
0701 數(shù)學(xué) 79 前30% 華東理工大學(xué) 96
0701 數(shù)學(xué) 80 前30% 安徽大學(xué) 95
0701 數(shù)學(xué) 81 前31% 河北師范大學(xué) 93
0701 數(shù)學(xué) 82 前31% 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 90
0701 數(shù)學(xué) 83 前31% 西北師范大學(xué) 89
0701 數(shù)學(xué) 84 前32% 河南大學(xué) 87
0701 數(shù)學(xué) 85 前32% 上海理工大學(xué) 84
0701 數(shù)學(xué) 86 前33% 華僑大學(xué) 83
0701 數(shù)學(xué) 86 前33% 江蘇大學(xué) 83
0701 數(shù)學(xué) 88 前33% 哈爾濱工程大學(xué) 81
0701 數(shù)學(xué) 89 前34% 浙江工業(yè)大學(xué) 80
0701 數(shù)學(xué) 90 前34% 北京郵電大學(xué) 79
0701 數(shù)學(xué) 90 前34% 浙江理工大學(xué) 79
0701 數(shù)學(xué) 92 前35% 太原理工大學(xué) 77
0701 數(shù)學(xué) 93 前35% 合肥工業(yè)大學(xué) 76
0701 數(shù)學(xué) 94 前36% 寧波大學(xué) 75
0701 數(shù)學(xué) 95 前36% 江西師范大學(xué) 73
0701 數(shù)學(xué) 95 前36% 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 73
0701 數(shù)學(xué) 97 前37% 華北電力大學(xué) 72
0701 數(shù)學(xué) 98 前37% 北京科技大學(xué) 70
0701 數(shù)學(xué) 99 前37% 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 69
0701 數(shù)學(xué) 100 前38% 南昌大學(xué) 68
0701 數(shù)學(xué) 101 前38% 貴州大學(xué) 66
0701 數(shù)學(xué) 102 前39% 哈爾濱理工大學(xué) 65
0701 數(shù)學(xué) 102 前39% 云南大學(xué) 65
0701 數(shù)學(xué) 104 前39% 廣東工業(yè)大學(xué) 64
0701 數(shù)學(xué) 104 前39% 江南大學(xué) 64
0701 數(shù)學(xué) 106 前40% 渤海大學(xué) 63
0701 數(shù)學(xué) 107 前40% 暨南大學(xué) 62
0701 數(shù)學(xué) 107 前40% 汕頭大學(xué) 62
0701 數(shù)學(xué) 109 前41% 信陽師范學(xué)院 61
0701 數(shù)學(xué) 110 前42% 濟(jì)南大學(xué) 60
0701 數(shù)學(xué) 111 前42% 中國(guó)海洋大學(xué) 59
0701 數(shù)學(xué) 112 前42% 東華大學(xué) 58
0701 數(shù)學(xué) 112 前42% 武漢理工大學(xué) 58
0701 數(shù)學(xué) 114 前43% 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 57
0701 數(shù)學(xué) 115 前43% 廣西大學(xué) 53
0701 數(shù)學(xué) 115 前43% 杭州師范大學(xué) 53
0701 數(shù)學(xué) 117 前44% 山東理工大學(xué) 52
0701 數(shù)學(xué) 117 前44% 溫州大學(xué) 52
0701 數(shù)學(xué) 119 前45% 煙臺(tái)大學(xué) 51
0701 數(shù)學(xué) 119 前45% 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 51
0701 數(shù)學(xué) 121 前46% 南京郵電大學(xué) 49
0701 數(shù)學(xué) 122 前46% 蘭州理工大學(xué) 48
0701 數(shù)學(xué) 122 前46% 青島大學(xué) 48
0701 數(shù)學(xué) 122 前46% 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 48
0701 數(shù)學(xué) 125 前47% 湖北大學(xué) 47
0701 數(shù)學(xué) 126 前48% 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 46
0701 數(shù)學(xué) 126 前48% 重慶郵電大學(xué) 46
0701 數(shù)學(xué) 128 前48% 河南科技大學(xué) 45
0701 數(shù)學(xué) 128 前48% 長(zhǎng)安大學(xué) 45
0701 數(shù)學(xué) 130 前49% 安徽師范大學(xué) 44
0701 數(shù)學(xué) 131 前49% 中國(guó)民航大學(xué) 43
0701 數(shù)學(xué) 132 前50% 上海海事大學(xué) 42
0701 數(shù)學(xué) 132 前50% 天津理工大學(xué) 42
0701 數(shù)學(xué) 132 前50% 西南石油大學(xué) 42

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉