近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名。教育學(xué)學(xué)科排名如下:學(xué)科代碼學(xué)科名稱2019排名百分位段學(xué)校名稱總分0401教育學(xué)1前1%北京師范大學(xué)13670401教
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名。
教育學(xué)學(xué)科排名如下:
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學(xué)校名稱 | 總分 |
0401 | 教育學(xué) | 1 | 前1% | 北京師范大學(xué) | 1367 |
0401 | 教育學(xué) | 2 | 前2% | 華東師范大學(xué) | 696 |
0401 | 教育學(xué) | 3 | 前3% | 西南大學(xué) | 570 |
0401 | 教育學(xué) | 4 | 前3% | 東北師范大學(xué) | 487 |
0401 | 教育學(xué) | 5 | 前4% | 南京師范大學(xué) | 378 |
0401 | 教育學(xué) | 6 | 前5% | 華中師范大學(xué) | 350 |
0401 | 教育學(xué) | 7 | 前5% | 廈門大學(xué) | 306 |
0401 | 教育學(xué) | 8 | 前6% | 陜西師范大學(xué) | 297 |
0401 | 教育學(xué) | 9 | 前7% | 華中科技大學(xué) | 247 |
0401 | 教育學(xué) | 10 | 前7% | 浙江大學(xué) | 218 |
0401 | 教育學(xué) | 11 | 前8% | 上海交通大學(xué) | 200 |
0401 | 教育學(xué) | 12 | 前9% | 北京大學(xué) | 199 |
0401 | 教育學(xué) | 13 | 前9% | 華南師范大學(xué) | 181 |
0401 | 教育學(xué) | 14 | 前10% | 首都師范大學(xué) | 167 |
0401 | 教育學(xué) | 15 | 前11% | 曲阜師范大學(xué) | 166 |
0401 | 教育學(xué) | 16 | 前11% | 浙江師范大學(xué) | 165 |
0401 | 教育學(xué) | 17 | 前12% | 寧波大學(xué) | 154 |
0401 | 教育學(xué) | 18 | 前13% | 河南大學(xué) | 139 |
0401 | 教育學(xué) | 19 | 前14% | 清華大學(xué) | 110 |
0401 | 教育學(xué) | 20 | 前14% | 廣西師范大學(xué) | 109 |
0401 | 教育學(xué) | 21 | 前15% | 山東師范大學(xué) | 105 |
0401 | 教育學(xué) | 22 | 前16% | 上海師范大學(xué) | 103 |
0401 | 教育學(xué) | 23 | 前16% | 湖南師范大學(xué) | 101 |
0401 | 教育學(xué) | 24 | 前17% | 福建師范大學(xué) | 96 |
0401 | 教育學(xué) | 25 | 前18% | 沈陽師范大學(xué) | 87 |
0401 | 教育學(xué) | 26 | 前18% | 西北師范大學(xué) | 86 |
0401 | 教育學(xué) | 27 | 前19% | 蘇州大學(xué) | 79 |
0401 | 教育學(xué) | 28 | 前20% | 南京大學(xué) | 71 |
0401 | 教育學(xué) | 28 | 前20% | 天津師范大學(xué) | 71 |
0401 | 教育學(xué) | 30 | 前21% | 中國人民大學(xué) | 70 |
0401 | 教育學(xué) | 31 | 前22% | 浙江工業(yè)大學(xué) | 68 |
0401 | 教育學(xué) | 32 | 前22% | 河北大學(xué) | 67 |
0401 | 教育學(xué) | 33 | 前23% | 江西師范大學(xué) | 66 |
0401 | 教育學(xué) | 34 | 前24% | 武漢大學(xué) | 63 |
0401 | 教育學(xué) | 35 | 前24% | 深圳大學(xué) | 59 |
0401 | 教育學(xué) | 36 | 前25% | 廣州大學(xué) | 58 |
0401 | 教育學(xué) | 37 | 前26% | 杭州師范大學(xué) | 57 |
0401 | 教育學(xué) | 38 | 前27% | 北京理工大學(xué) | 55 |
0401 | 教育學(xué) | 39 | 前27% | 揚(yáng)州大學(xué) | 52 |
0401 | 教育學(xué) | 40 | 前28% | 江蘇師范大學(xué) | 49 |
0401 | 教育學(xué) | 40 | 前28% | 溫州大學(xué) | 49 |
0401 | 教育學(xué) | 42 | 前29% | 天津大學(xué) | 48 |
0401 | 教育學(xué) | 43 | 前30% | 山西大學(xué) | 46 |
0401 | 教育學(xué) | 43 | 前30% | 汕頭大學(xué) | 46 |
0401 | 教育學(xué) | 45 | 前31% | 遼寧師范大學(xué) | 42 |
0401 | 教育學(xué) | 45 | 前31% | 云南師范大學(xué) | 42 |
0401 | 教育學(xué) | 47 | 前33% | 同濟(jì)大學(xué) | 41 |
0401 | 教育學(xué) | 48 | 前33% | 中央民族大學(xué) | 37 |
0401 | 教育學(xué) | 49 | 前34% | 北京航空航天大學(xué) | 36 |
0401 | 教育學(xué) | 49 | 前34% | 魯東大學(xué) | 36 |
0401 | 教育學(xué) | 49 | 前34% | 武漢理工大學(xué) | 36 |
0401 | 教育學(xué) | 52 | 前36% | 湖南科技大學(xué) | 34 |
0401 | 教育學(xué) | 52 | 前36% | 四川師范大學(xué) | 34 |
0401 | 教育學(xué) | 54 | 前37% | 安徽師范大學(xué) | 33 |
0401 | 教育學(xué) | 54 | 前37% | 大連理工大學(xué) | 33 |
0401 | 教育學(xué) | 56 | 前39% | 河南師范大學(xué) | 32 |
0401 | 教育學(xué) | 56 | 前39% | 南通大學(xué) | 32 |
0401 | 教育學(xué) | 56 | 前39% | 中南民族大學(xué) | 32 |
0401 | 教育學(xué) | 59 | 前41% | 東南大學(xué) | 31 |
0401 | 教育學(xué) | 59 | 前41% | 河北師范大學(xué) | 31 |
0401 | 教育學(xué) | 59 | 前41% | 鄭州大學(xué) | 31 |
0401 | 教育學(xué) | 62 | 前43% | 武漢工程大學(xué) | 30 |
0401 | 教育學(xué) | 63 | 前44% | 江南大學(xué) | 29 |
0401 | 教育學(xué) | 64 | 前44% | 山西師范大學(xué) | 28 |
0401 | 教育學(xué) | 65 | 前45% | 復(fù)旦大學(xué) | 27 |
0401 | 教育學(xué) | 66 | 前46% | 河海大學(xué) | 25 |
0401 | 教育學(xué) | 66 | 前46% | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 25 |
0401 | 教育學(xué) | 68 | 前47% | 湖州師范學(xué)院 | 24 |
0401 | 教育學(xué) | 68 | 前47% | 西華師范大學(xué) | 24 |
0401 | 教育學(xué) | 70 | 前48% | 江蘇大學(xué) | 22 |
0401 | 教育學(xué) | 70 | 前48% | 信陽師范學(xué)院 | 22 |
0401 | 教育學(xué) | 72 | 前50% | 海南師范大學(xué) | 20 |
0401 | 教育學(xué) | 72 | 前50% | 南京郵電大學(xué) | 20 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章