考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2016-2017年研究生教育高校競爭力排行榜

  2016年9月5日,由中國科學(xué)評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布了2016年中國研究生教育排行榜,其中包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按62個研究生院,按574所高校(含分省、分類型),按12個學(xué)科門類,按96個一級學(xué)科,按394個專業(yè)(學(xué)術(shù)型)和38個專業(yè)學(xué)位一級學(xué)科的排名。共發(fā)布540多個不同層次、不同角度的排行榜。

排名
學(xué)校名稱
總分
辦學(xué)資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
省內(nèi)
類型
去年排名
1 北京大學(xué) 100.00          北京  1  綜合  1   1 
2 清華大學(xué) 95.57          北京  2  理工  1   3 
3 浙江大學(xué) 93.89          浙江  1  綜合  2   2 
4 上海交通大學(xué) 92.90          上海  1  綜合  3   4 
5 復(fù)旦大學(xué) 91.80          上海  2  綜合  4   6 
6 武漢大學(xué) 88.64          湖北  1  綜合  5   5 
7 四川大學(xué) 87.05          四川  1  綜合  6   8 
8 中山大學(xué) 83.20          廣東  1  綜合  7   11 
9 南京大學(xué) 82.78          江蘇  1  綜合  8   9 
10 華中科技大學(xué) 81.19          湖北  2  理工  2   7 
11 吉林大學(xué) 78.55          吉林  1  綜合  9   10 
12 山東大學(xué) 78.51          山東  1  綜合  10   12 
13 中南大學(xué) 77.44          湖南  1  綜合  11   14 
14 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 75.01          安徽  1  理工  3   15 
15 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 74.28          黑龍江  1  理工  4   13 
16 西安交通大學(xué) 73.66          陜西  1  理工  5   16 
17 大連理工大學(xué) 73.34          遼寧  1  理工  6   21 
18 中國人民大學(xué) 71.09          北京  3  文法  1   17 
19 同濟大學(xué) 70.27          上海  3  理工  7   18 
20 廈門大學(xué) 69.46          福建  1  綜合  12   23 
21 南開大學(xué) 69.09          天津  1  綜合  13   22 
22 東南大學(xué) 69.08          江蘇  2  理工  8   19 
23 北京師范大學(xué) 69.06          北京  4  師范  1   26 
24 華南理工大學(xué) 68.30          廣東  2  理工  9   24 
25 天津大學(xué) 68.06          天津  2  理工  10   20 
26 北京航空航天大學(xué) 64.51          北京  5  理工  11   25 
27 北京理工大學(xué) 64.24          北京  6  理工  12   28 
28 華東師范大學(xué) 63.31          上海  4  師范  2   32 
29 重慶大學(xué) 62.96          重慶  1  理工  13   27 
30 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 62.66          北京  7  農(nóng)林  1   29 
31 湖南大學(xué) 62.29          湖南  2  理工  14   31 
32 西北工業(yè)大學(xué) 61.77          陜西  2  理工  15   33 
33 蘭州大學(xué) 61.59          甘肅  1  綜合  14   30 
34 華東理工大學(xué) 60.89          上海  5  理工  16   39 
35 西南大學(xué) 60.33          重慶  2  綜合  15   43 
36 南京航空航天大學(xué) 59.96          江蘇  3  理工  17   42 
37 華中師范大學(xué) 59.76          湖北  3  師范  3   37 
38 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 59.63          江蘇  4  農(nóng)林  2   41 
39 電子科技大學(xué) 59.58          四川  2  理工  18   35 
40 東北大學(xué) 59.47          遼寧  2  理工  19   36 
41 鄭州大學(xué) 59.21          河南  1  綜合  16   38 
42 北京科技大學(xué) 58.56          北京  8  理工  20   40 
43 東北師范大學(xué) 58.44          吉林  2  師范  4   49 
44 南京理工大學(xué) 58.30          江蘇  5  理工  21   48 
45 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 58.11          湖北  4  農(nóng)林  3   53 
46 南京師范大學(xué) 57.90          江蘇  6  師范  5   52 
46 蘇州大學(xué) 57.90          江蘇  6  綜合  17   34 
48 上海大學(xué) 57.58          上海  6  綜合  18   44 
49 北京交通大學(xué) 57.23          北京  9  理工  22   47 
50 暨南大學(xué) 57.20          廣東  3  綜合  19   58 
51 西南交通大學(xué) 57.16          四川  3  理工  23   50 
52 河海大學(xué) 56.96          江蘇  8  理工  24   46 
53 西北農(nóng)林科技大學(xué) 56.61          陜西  3  農(nóng)林  4   56 
54 西安電子科技大學(xué) 56.58          陜西  4  理工  25   51 
55 北京化工大學(xué) 56.55          北京  10  理工  26   61 
56 中國海洋大學(xué) 56.54          山東  2  理工  27   54 
57 西北大學(xué) 56.51          陜西  5  綜合  20   65 
58 江南大學(xué) 56.09          江蘇  9  綜合  21   58 
59 華南師范大學(xué) 56.08          廣東  4  師范  6   66 
60 武漢理工大學(xué) 55.62          湖北  5  理工  28   45 
61 陜西師范大學(xué) 55.53          陜西  6  師范  7   62 
62 北京工業(yè)大學(xué) 55.49          北京  11  理工  29   57 
63 江蘇大學(xué) 55.04          江蘇  10  綜合  22   55 
64 首都醫(yī)科大學(xué) 54.82          北京  12  醫(yī)藥  1   72 
65 福州大學(xué) 54.79          福建  2  綜合  23   73 
66 浙江工業(yè)大學(xué) 54.66          浙江  2  理工  30   67 
67 合肥工業(yè)大學(xué) 54.63          安徽  2  理工  31   63 
68 哈爾濱工程大學(xué) 54.20          黑龍江  2  理工  32   64 
69 南昌大學(xué) 54.10          江西  1  綜合  24   74 
70 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 54.08          江蘇  11  理工  33   71 
71 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 53.91          湖北  6  理工  34   70 
72 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 53.82          北京  13  醫(yī)藥  2   68 
73 北京郵電大學(xué) 53.77          北京  14  理工  35   69 
74 中國醫(yī)科大學(xué) 53.38          遼寧  3  醫(yī)藥  3   82 
75 湖南師范大學(xué) 53.14          湖南  3  師范  8   75 
76 東華大學(xué) 52.91          上海  7  理工  36   75 
77 燕山大學(xué) 52.70          河北  1  理工  37   60 
78 中央財經(jīng)大學(xué) 52.34          北京  15  財經(jīng)  1   75 
79 揚州大學(xué) 52.14          江蘇  12  綜合  25   78 
80 首都師范大學(xué) 52.05          北京  16  師范  9   89 
81 云南大學(xué) 51.69          云南  1  綜合  26   84 
82 中國石油大學(xué)(北京) 51.49          北京  17  理工  38   79 
83 南京工業(yè)大學(xué) 51.43          江蘇  13  理工  39   85 
84 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 51.27          北京  18  理工  40   80 
85 南方醫(yī)科大學(xué) 51.18          廣東  5  醫(yī)藥  4   92 
86 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 50.77          廣東  6  農(nóng)林  5   88 
87 南京醫(yī)科大學(xué) 50.71          江蘇  14  醫(yī)藥  5   93 
88 河南大學(xué) 50.70          河南  2  綜合  27   83 
89 湘潭大學(xué) 50.67          湖南  4  綜合  28   94 
90 昆明理工大學(xué) 50.61          云南  2  理工  41   86 
91 山西大學(xué) 50.58          山西  1  綜合  29   97 
92 福建師范大學(xué) 50.53          福建  3  師范  10   99 
93 中國石油大學(xué)(華東) 50.30          山東  3  理工  42   81 
94 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 49.99          黑龍江  3  醫(yī)藥  6   103 
94 北京林業(yè)大學(xué) 49.99          北京  19  農(nóng)林  6   96 
96 黑龍江大學(xué) 49.98          黑龍江  4  綜合  30   118 
97 華北電力大學(xué) 49.84          北京  20  理工  43   89 
98 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 49.78          北京  21  理工  44   101 
99 寧波大學(xué) 49.59          浙江  3  綜合  31   98 
100 長安大學(xué) 49.53          陜西  7  理工  45   91 

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉