考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專(zhuān)業(yè)

2016-2017年研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜

  2016年9月5日,由中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(RCCSE)、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心(ECCEQ)共同發(fā)布了2016年中國(guó)研究生教育排行榜,其中包括中國(guó)研究生教育按31個(gè)省、市、自治區(qū)(未含港澳臺(tái)地區(qū)),按62個(gè)研究生院,按574所高校(含分省、分類(lèi)型),按12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi),按96個(gè)一級(jí)學(xué)科,按394個(gè)專(zhuān)業(yè)(學(xué)術(shù)型)和38個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位一級(jí)學(xué)科的排名。共發(fā)布540多個(gè)不同層次、不同角度的排行榜。

地區(qū)排名
地區(qū)
總分
辦學(xué)資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
去年排名
1 北京 100.00  1   1   1   1 
2 上海 74.69  3   2   2   2 
3 江蘇 74.58  2   3   3   3 
4 湖北 59.07  4   5   4   4 
5 廣東 56.17  5   6   8   6 
6 陜西 53.59  6   4   5   7 
7 浙江 52.02  7   7   6   5 
8 四川 50.12  10   10   9   8 
9 遼寧 48.76  9   8   7   10 
10 山東 48.20  8   9   10   9 
11 湖南 44.60  11   14   15   11 
12 天津 43.92  12   13   13   12 
13 安徽 43.09  13   12   12   14 
14 黑龍江 42.70  16   17   17   13 
15 吉林 41.58  14   11   11   15 
16 福建 41.18  15   15   16   16 
17 重慶 39.55  17   16   14   17 
18 河南 37.74  18   18   18   18 
19 河北 36.40  19   19   19   19 
20 江西 34.48  21   22   22   21 
21 山西 34.21  22   20   20   22 
22 廣西 34.06  24   23   24   23 
23 甘肅 33.95  20   21   21   20 
24 云南 33.66  23   24   23   24 
25 新疆 32.40  25   25   25   25 
26 貴州 31.81  27   27   28   26 
27 內(nèi)蒙古 31.73  26   26   27   27 
28 寧夏 31.01  28   28   26   28 
29 海南 30.61  29   29   29   29 
30 青海 30.44  30   30   30   30 
31 西藏 30.19  31   31   31   31 

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉