湖北地區(qū)院校非全日制碩士研究生招生專業(yè)匯總
作者
佚名
摘要:在職研究生從2016年起進行改革后,非全日制研究生越來越被大家熟知,那非全日制研究生招生專業(yè)與全日制有哪些區(qū)別,重點大學有哪些專業(yè)接受非全日制研究生報考呢?考研幫為大家獨家做了整理,湖北地區(qū)院校的招生單位如下:
院校名稱 | 非全日制招生專業(yè) | |||
武漢大學 | 020204金融學 | 125100工商管理 | 125300會計 | 045300漢語國際教育 |
135100藝術 | 035200社會工作 | 085204材料工程 | 085208電子與通信工程 | |
085209集成電路工程 | 070501 自然地理學 | 070502 人文地理學 | 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) | |
0705Z1 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | 077601 環(huán)境科學 | 081603 地圖制圖學與地理信息工程 | 083002 環(huán)境工程 | |
120405 土地資源管理 | 085215測繪工程 | 085229環(huán)境工程 | 085201機械工程 | |
085206動力工程 | 085210控制工程 | 085236工業(yè)工程 | 125600工程管理 | |
085211計算機技術 | 107200 生物醫(yī)學工程 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | |
065100文物與博物館 | 120401行政管理 | 1204Z1公共經濟管理 | 125200公共管理 | |
085216化學工程 | 085214水利工程 | 085100建筑學 | 085213 建筑與土木工程 | |
085237 工業(yè)設計工程 | 085300城市規(guī)劃 | 085203儀器儀表工程 | 085212軟件工程 | |
105400 護理 | 105600中藥學 | 105300公共衛(wèi)生 | 1205Z2信息資源管理 | |
055300出版 | 125500圖書情報 | 047101教育經濟與管理 | 085207電氣工程 | |
085213建筑與土木工程 | 085239項目管理 | 085221輕工技術與工程 | 085235制藥工程 | |
105500 藥學 | ||||
華中科技大學 | 085201機械工程 | 085236工業(yè)工程 | 085239項目管理 | 085202光學工程 |
085208電子與通信工程 | 085209集成電路工程 | 85211計算機技術 | 085213建筑與土木工程 | |
085229環(huán)境工程 | 025100金融 | 025400國際商務 | 035200社會工作 | |
045101教育管理 | 085204材料工程 | 085207電氣工程 | 085230生物醫(yī)學工程 | |
085235制藥工程 | 085238生物工程 | 085210控制工程 | 085240物流工程 | |
085100建筑學 | 085300城市規(guī)劃 | 095300風景園林 | 135108藝術設計 | |
085214水利工程 | 045300漢語國際教育 | 085206動力工程 | 085223船舶與海洋工程 | |
125100工商管理 | 125300會計 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | |
125200公共管理 | 085212軟件工程 | 105300公共衛(wèi)生 | ||
中國地質大學(武漢) | 地質工程(085217) | 材料工程(085204) | 化學工程(085216) | 資源產業(yè)經濟(0818Z1) |
工商管理(125100) | 音樂(135101) | 舞蹈(135106) | 藝術設計(135108) | |
石油與天然氣工程(085219) | 水利工程(085214) | 環(huán)境工程(085229) | 地質學(070900) | |
水文地質學(0709Z4) | 建筑與土木工程(085213) | 安全工程(085224) | 軟件工程(085212) | |
測繪工程(085215) | 法律(法學)(035102) | 公共管理(125200) | ||
武漢理工大學 | 材料工程(085204) | 生物醫(yī)學工程(085230) | 交通運輸工程(085222) | 船舶與海洋工程(085223) |
工商管理(MBA) (125100) |
工程管理(125600) | 會計(125300) | 機械工程(080200) | |
機械工程(085201) | 工業(yè)工程(085236) | 動力工程(085206) | 土木工程(081400) | |
建筑與土木工程(085213) | 建筑學(085100) | 車輛工程(085234) | 礦業(yè)工程(085218) | |
安全工程(085224) | 環(huán)境工程(085229) | 電子與通信工程(085208) | 計算機技術(085211) | |
軟件工程(085212) | 控制科學與工程(081100) | 電氣工程(085207) | 控制工程(085210) | |
物流工程(085240) | 化學工程(085216) | 藥學(105500) | 應用經濟學(020200) | |
金融(025100) | 公共管理(MPA)(125200) | 工業(yè)設計工程(085237) | 美術(135107) | |
藝術設計(135108) | 英語筆譯(055101) | 英語口譯(055102) | 法律(非法學)(035101) | |
法律(法學)(035102) | 倫理學(010105) | |||
華中師范大學 | 045102 學科教學(思政) | 035200 社會工作 | 045101 教育管理 | 045116 心理健康教育 |
045400 應用心理 | 125200 公共管理 |
045109 學科教學(歷史) |
045108 學科教學(英語) |
|
045104 學科教學(數學) |
045106 學科教學(化學) |
045110 學科教學(地理) |
095110 農村與區(qū)域發(fā)展 |
|
045107 學科教學(生物) |
045201 體育教學 |
045113 學科教學(美術) |
135107 美術 | |
045114 現代教育技術 |
095110 農村與區(qū)域發(fā)展 |
125100 工商管理 | 035101 法律(非法學) | |
035102 法律(法學) | 055200 新聞與傳播 | |||
華中農業(yè)大學 | 095104植物保護 | 095101作物 | 095110農村與區(qū)域發(fā)展 | 025200應用統(tǒng)計 |
095400林業(yè) | 095105養(yǎng)殖 | 125200公共管理 | 085231食品工程 | |
095300風景園林 | 095200獸醫(yī) | 055101英語筆譯 | 095108漁業(yè) | |
085238生物工程 | 085229環(huán)境工程 | 095110農村與區(qū)域發(fā)展 | 085227農業(yè)工程 | |
095112農業(yè)信息化 | 095103農業(yè)資源利用 | 035200社會工作 | 125100工商管理 | |
085229環(huán)境工程 | ||||
中南財經政法大學 | 125400旅游管理 | 025100金融 | 125300會計碩士 | |
武漢紡織大學 | 025100金融 | 085201機械工程 | 085208電子與通信工程 | 085212軟件工程 |
085220紡織工程 | 085240物流工程 | 125300會計碩士 | 135100藝術 | |
湖北大學 | 125100 工商管理 | 125400旅游管理 |
045108 學科教學(英語) |
045101 教育管理 |
135107 美術 | 135108藝術設計 | 045102 學科教學(思政) |
095110 農村與區(qū)域發(fā)展 |
|
045105學科教學(物理) | 135105 廣播電視 | 085208 電子與通信工程 | 085216化學工程 | |
045106 學科教學(化學) |
045107 學科教學(生物) |
095101作物 |
045110 學科教學(地理) |
|
095112農業(yè)信息化 | 085204材料工程 | 085211計算機技術 | ||
中南民族大學 | 035101 法律(非法學) | 035102法律(法學) | 125200 公共管理 | 125100工商管理 |
武漢科技大學 | 085201 機械工程 | 085211 計算機技術 | 125200 公共管理 | 085218 礦業(yè)工程 |
085236 工業(yè)工程 | 085212 軟件工程 | 0701 數學 | 085224 安全工程 | |
085204 材料工程 | 085239 項目管理 | 070200 物理學 | 085229 環(huán)境工程 | |
085205 冶金工程 | 085240 物流工程 | 071400 統(tǒng)計學 | 085234 車輛工程 | |
085216 化學工程 | 125100 工商管理 | 080104 工程力學 | 085222 交通運輸工程 | |
085238 生物工程 | 125600 工程管理 | 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 135108 藝術設計 | |
085208 電子與通信工程 | 035200 社會工作 | 085213 建筑與土木工程 | 071000 生物學 | |
085210 控制工程 | 125200 公共管理 | 055101 英語筆譯 | ||
長江大學 | 095110農村與區(qū)域發(fā)展 | 095111農業(yè)科技組織與服務 | 095112農業(yè)信息化 | 125100工商管理 |
035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | 040102課程與教學論 | 045201體育教學 | |
045202運動訓練 | 045204社會體育指導 | 085204材料工程 | 085216化學工程 | |
082001油氣井工程 | 082002油氣田開發(fā)工程 | 085219石油與天然氣工程 | 081802地球探測與信息技術 | |
085217地質工程 | 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 070902地球化學 | 080203機械設計及理論 | |
080704流體機械及工程 | 0820Z2石油礦場機械 | 085201機械工程 | 095109農業(yè)機械化 | |
081102檢測技術與自動化裝置 | 085208電子與通信工程 | 085211計算機技術 | 0814Z1工程管理 | |
083400風景園林學 | 085213建筑與土木工程 | 095101作物 | 095104植物保護 | |
095115種業(yè) | 083400風景園林學 | 095102園藝 | 095105養(yǎng)殖 | |
095108漁業(yè) | 095106草業(yè) | 095113食品加工與安全 | 100200臨床醫(yī)學 | |
105400護理 | 120201會計學 | 125100工商管理 | 135101音樂 | |
135106舞蹈 | 135107美術 | 135108藝術設計 | ||
武漢工程大學 | 085204材料工程 | 085201機械工程 | 085206動力工程 | 085213建筑與土木工程 |
085218礦業(yè)工程 | 08522交通運輸工程 | 085224安全工程 | 085207電氣工程 | |
085208電子與通信工程 | 085210控制工程 | 085211計算機技術 | 085212軟件工程 | |
085216化學工程 | 085238生物工程 | 080502光學工程 | 085206動力工程 | |
125100工商管理(MBA) | 125300會計碩士(MPAcc) | 040106高等教育學 | 0305Z1馬克思主義經濟學 | |
0305Z2馬克思主義法學 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | 030503馬克思主義中國化研究 | |
085216化學工程 | 085229環(huán)境工程 | 055101英語筆譯 | 135108藝術設計 | |
120106體育管理 | 085201機械工程 | 085206動力工程 | 085210控制工程 | |
085211計算機技術 | 085213建筑與土木工程 | 085218礦業(yè)工程 | 085238生物工程 | |
135108藝術設計 | ||||
湖北工業(yè)大學 | 085201 機械工程(專業(yè)學位) | 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 085207 電氣工程(專業(yè)學位) | 085210 控制工程(專業(yè)學位) |
085204 材料工程(專業(yè)學位) | 085216 化學工程(專業(yè)學位) | 085231 食品工程(專業(yè)學位) | 085238 生物工程(專業(yè)學位) | |
085204 材料工程(專業(yè)學位) | 085213建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 085211 計算機技術(專業(yè)學位) | |
135108 藝術設計(專業(yè)學位) | 085237 工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) | 1251工商管理/MBA(專業(yè)學位) | 1252 公共管理碩士/MPA(專業(yè)學位) | |
0453 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 025200 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 0451教育 (專業(yè)學位) |
本文依據院校2017年招生專業(yè)目錄,由考研幫綜合整理,僅供參考,以個院校發(fā)布的最新招生信息為準。
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章