考研幫 > 分數(shù)線

2001-2009年考研初試分數(shù)線匯總

 

2005年全國碩士研究生招生考試復(fù)試最低分數(shù)線 (見下表)

學科門類(專業(yè))

A類考生*

B類考生*

C類考生*

  總分 單科 (滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
哲學[01] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
經(jīng)濟學[02] 335 53 80 325 51 77 320 47 71
法學[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) 340 55 83 335 53 80 330 49 74
教育學[04](不含體育學[0403]) 325 53 80 320 51 77 315 47 71
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) 350 55 83 345 53 80 340 49 74
歷史學[06] 315 48 72 310 46 69 305 42 63
理學[07] 305 47 71 300 45 68 295 41 62
工學[08](不含照顧專業(yè)) 290 44 66 285 42 63 280 38 57
農(nóng)學[09] 280 40 60 275 38 57 270 34 51
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) 315 49 74 310 47 71 305 43 65
軍事學[11] 280 43 65 275 41 62 270 37 56
管理學[12](不含MBA專業(yè)[120280]) 335 53 80 330 51 77 325 47 71
體育學[0403] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
藝術(shù)學[0504] 315 47 71 310 45 68 305 41 62
中醫(yī)學[1005] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
法律碩士[030180] 326 53 80 321 51 77 316 47 71
工商管理碩士[MBA][120280] 165 50 100 155 45 90 145 40 80
照顧專業(yè)(一級學科)* 280 36 54 275 34 51 270 30 45
享受少數(shù)民族政策的考生* 265 30 45 265 30 45 265 30 45

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉