摘要:為了讓各位同學對各大院校有更深入的了解,考研幫為大家整理了各大院??佳性斀?,主要包括最新的學校簡介、院系專業(yè)、復試分數(shù)線、考研
作者
考研幫
摘要:為了讓各位同學對各大院校有更深入的了解,考研幫為大家整理了各大院??佳性斀猓饕ㄗ钚碌膶W校簡介、院系專業(yè)、復試分數(shù)線、考研報錄比、招生章程、畢業(yè)生就業(yè)信息等。今天帶來的是北京師范大學。
?北京師范大學簡介
北京師范大學(BeijingNormalUniversity),是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,位列雙一流、985工程、211工程,國家“七五”、“八五”首批重點建設(shè)十所大學之一;是粵港澳大灣區(qū)物流與供應鏈創(chuàng)新聯(lián)盟成員高校;入選珠峰計劃、2011計劃、111計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校,設(shè)有研究生院,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎(chǔ)學科為主要特色的著名學府。
學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館;1908年改稱京師優(yōu)級師范學堂,獨立設(shè)校。1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北平女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。毛主席為北京師范大學親筆題寫校名。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點共建北京師范大學。2017年學校進入國家“世界一流大學”建設(shè)A類名單。
北京師范大學占地面積1191畝(海淀校園、西城校園、昌平校園G區(qū)),是學校教育教學活動的主要集中地。全日制在校生24000余人,本科生10105人、研究生12756人、長期留學生1600余人?,F(xiàn)設(shè)3個學部、23個學院、2個系、10個研究院(所)?,F(xiàn)有本科專業(yè)74個、碩士學位授權(quán)一級學科39個、博士學位授權(quán)一級學科28個、碩士學位授權(quán)二級學科點146個、博士學位授權(quán)二級學科點114個、博士后科研流動站25個。
?院系設(shè)置
教育學部 | 經(jīng)濟與工商管理學院 | 漢語文化學院 | |
文學院 | 藝術(shù)與傳媒學院 | 化學學院 | |
政府管理學院 | 數(shù)學科學學院 | 環(huán)境學院 | |
外國語言文學學院 | 地理學與遙感科學學院 | 核科學與技術(shù)學院 | |
法學院 | 信息科學與技術(shù)學院 | 物理學系 | |
生命科學學院 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 天文系 | |
資源學院 | 哲學與社會學學院 | 社會發(fā)展與公共政策學院 | |
體育與運動學院 | 心理學院 | 系統(tǒng)科學學院 | |
歷史學院 | 馬克思主義學院 |
?專業(yè)評級
2017年第四次學科評估結(jié)果:
學科 | 等級 |
---|---|
0401 教育學 | A+ |
0402 心理學 | A+ |
0501 中國語言文學 | A+ |
0602 中國史 | A+ |
0705 地理學 | A+ |
1303 戲劇與影視學 | A+ |
0701 數(shù)學 | A |
0830 環(huán)境科學與工程 | A |
0713 生態(tài)學 | A- |
0714 統(tǒng)計學 | A- |
0101 哲學 | A- |
0201 理論經(jīng)濟學 | A- |
0305 馬克思主義理論 | A- |
0502 外國語言文學 | A- |
1204 公共管理 | A- |
0702 物理學 | B+ |
0703 化學 | B+ |
0301 法學 | B+ |
0403 體育學 | B+ |
0603 世界史 | B+ |
0710 生物學 | B+ |
1301 藝術(shù)學理論 | B+ |
0812 計算機科學與技術(shù) | B |
1202 工商管理 | B |
0303 社會學 | B- |
0302 政治學 | B- |
0711 系統(tǒng)科學 | B- |
0202 應用經(jīng)濟學 | C+ |
0503 新聞傳播學 | C+ |
0815 水利工程 | C+ |
0816 測繪科學與技術(shù) | C+ |
1205 圖書情報與檔案管理 | C+ |
1302 音樂與舞蹈學 | C+ |
0827 核科學與技術(shù) | C |
0601 考古學 | C- |
0704 天文學 | C- |
1304 美術(shù)學 | C- |
?復試分數(shù)線
詳情點擊:2019年北京師范大學考研復試分數(shù)線
?考研報錄比
據(jù)北京師范大學研究生院消息,2019年北京師范大學學術(shù)型碩士生報錄比已發(fā)布,詳情如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取比例 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 22 | 3 | 13.64% |
010102 | 中國哲學 | 27 | 5 | 18.52% |
010103 | 外國哲學 | 29 | 4 | 13.79% |
010104 | 邏輯學 | 8 | 2 | 25.00% |
010105 | 倫理學 | 13 | 5 | 38.46% |
010106 | 美學 | 10 | 1 | 10.00% |
010107 | 宗教學 | 8 | 1 | 12.50% |
010108 | 科學技術(shù)哲學 | 3 | 2 | 66.67% |
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 27 | 5 | 18.52% |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 2 | 2 | 100.00% |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 2 | 1 | 50.00% |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 3 | 3 | 100.00% |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 4 | 2 | 50.00% |
020204 | 金融學 | 9 | 4 | 44.44% |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 4 | 6 | 150.00% |
030101 | 法學理論 | 3 | 3 | 100.00% |
030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 1 | 25.00% |
030104 | 刑法學 | 160 | 17 | 10.63% |
030105 | 民商法學 | 25 | 3 | 12.00% |
030106 | 訴訟法學 | 41 | 9 | 21.95% |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 10 | 2 | 20.00% |
030109 | 國際法學 | 4 | 1 | 25.00% |
030201 | 政治學理論 | 4 | 2 | 50.00% |
030207 | 國際關(guān)系 | 20 | 3 | 15.00% |
030301 | 社會學 | 14 | 8 | 57.14% |
030303 | 人類學 | 5 | 2 | 40.00% |
030304 | 民俗學 | 4 | 2 | 50.00% |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 11 | 25.00% |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 11 | 4 | 36.36% |
030505 | 思想政治教育 | 65 | 15 | 23.08% |
0305Z1 | 黨的建設(shè) | 18 | 9 | 50.00% |
040100 | 教育學 | 14 | 5 | 35.71% |
040101 | 教育學原理 | 224 | 8 | 3.57% |
040102 | 課程與教學論 | 398 | 26 | 6.53% |
040103 | 教育史 | 119 | 9 | 7.56% |
040104 | 比較教育學 | 151 | 6 | 3.97% |
040105 | 學前教育學 | 178 | 7 | 3.93% |
040106 | 高等教育學 | 124 | 7 | 5.65% |
040107 | 成人教育學 | 9 | 2 | 22.22% |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 31 | 6 | 19.35% |
040109 | 特殊教育學 | 98 | 6 | 6.12% |
0401Z1 | 教師教育 | 97 | 5 | 5.15% |
0401Z2 | 遠程教育 | 32 | 2 | 6.25% |
040200 | 心理學 | 850 | 42 | 4.94% |
040301 | 體育人文社會學 | 30 | 3 | 10.00% |
040303 | 體育教育訓練學 | 41 | 7 | 17.07% |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 6 | 2 | 33.33% |
047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 147 | 17 | 11.56% |
050101 | 文藝學 | 116 | 8 | 6.90% |
050102 | 語言學及應用語言學 | 99 | 14 | 14.14% |
050103 | 漢語言文字學 | 156 | 11 | 7.05% |
050104 | 中國古典文獻學 | 37 | 5 | 13.51% |
050105 | 中國古代文學 | 233 | 8 | 3.43% |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 327 | 27 | 8.26% |
050108 | 比較文學與世界文學 | 121 | 6 | 4.96% |
0501Z1 | 中國民間文學 | 41 | 5 | 12.20% |
0501Z2 | 兒童文學 | 63 | 3 | 4.76% |
050201 | 英語語言文學 | 38 | 3 | 7.89% |
050202 | 俄語語言文學 | 36 | 4 | 11.11% |
050205 | 日語語言文學 | 24 | 2 | 8.33% |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 84 | 7 | 8.33% |
050302 | 傳播學 | 151 | 10 | 6.62% |
060100 | 考古學 | 3 | 2 | 66.67% |
060200 | 中國史 | 223 | 16 | 7.17% |
060300 | 世界史 | 55 | 9 | 16.36% |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 83 | 12 | 14.46% |
070102 | 計算數(shù)學 | 5 | 2 | 40.00% |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 35 | 6 | 17.14% |
070104 | 應用數(shù)學 | 25 | 2 | 8.00% |
070201 | 理論物理 | 57 | 13 | 22.81% |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 5 | 500.00% |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 88 | 23 | 26.14% |
070207 | 光學 | 14 | 8 | 57.14% |
070300 | 化學 | 209 | 54 | 25.84% |
070401 | 天體物理 | 37 | 17 | 45.95% |
070501 | 自然地理學 | 78 | 11 | 14.10% |
070502 | 人文地理學 | 97 | 9 | 9.28% |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 121 | 8 | 6.61% |
0705Z1 | 自然資源 | 90 | 38 | 42.22% |
0705Z2 | 全球環(huán)境變化 | 73 | 34 | 46.58% |
0705Z3 | 自然災害學 | 27 | 13 | 48.15% |
071000 | 生物學 | 154 | 33 | 21.43% |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 15 | 4 | 26.67% |
071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 17 | 7 | 41.18% |
071300 | 生態(tài)學 | 126 | 15 | 11.90% |
078401 | 教育技術(shù)學 | 96 | 17 | 17.71% |
078501 | 運動人體科學 | 31 | 5 | 16.13% |
080501 | 材料物理與化學 | 2 | 4 | 200.00% |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 7 | 6 | 85.71% |
081002 | 信號與信息處理 | 10 | 4 | 40.00% |
081202 | 計算機軟件與理論 | 37 | 1 | 2.70% |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 63 | 16 | 25.40% |
081500 | 水利工程 | 33 | 17 | 51.52% |
081501 | 水文學及水資源 | 2 | 1 | 50.00% |
081502 | 水力學及河流動力學 | 2 | 0.00% | |
081602 | 攝影測量與遙感 | 28 | 7 | 25.00% |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 9 | 2 | 22.22% |
082703 | 核技術(shù)及應用 | 13 | 6 | 46.15% |
082704 | 輻射防護及環(huán)境保護 | 2 | 3 | 150.00% |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 10 | 5 | 50.00% |
083001 | 環(huán)境科學 | 149 | 21 | 14.09% |
083002 | 環(huán)境工程 | 103 | 14 | 13.59% |
083700 | 安全科學與工程 | 10 | 7 | 70.00% |
120201 | 會計學 | 1 | 3 | 300.00% |
120202 | 企業(yè)管理 | 18 | 7 | 38.89% |
120401 | 行政管理 | 75 | 6 | 8.00% |
120405 | 土地資源管理 | 9 | 2 | 22.22% |
1204J1 | 人力資源管理 | 8 | 2 | 25.00% |
1204Z1 | 政府經(jīng)濟管理 | 14 | 2 | 14.29% |
120501 | 圖書館學 | 24 | 3 | 12.50% |
120502 | 情報學 | 52 | 5 | 9.62% |
130100 | 藝術(shù)學理論 | 4 | 0.00% | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 17 | 2 | 11.76% |
130300 | 戲劇與影視學 | 169 | 19 | 11.24% |
130400 | 美術(shù)學 | 66 | 2 | 3.03% |
?招生簡章
詳情點擊:2020年北京師范大學招收碩士學位研究生招生章程
?就業(yè)信息
詳情點擊:2018屆北京師范大學畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章