摘要:2017年9月,由中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(RCCSE)、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國(guó)研究生教育
作者
佚名
摘要:2017年9月,由中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(RCCSE)、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國(guó)研究生教育分學(xué)科排名中,發(fā)布了98個(gè)一級(jí)學(xué)科排行榜,下面分別公布2017-2018年中國(guó)大學(xué)研究生教育分學(xué)科排行榜的前20%(4星級(jí)以上)名單。
|
|
|
|
|
1 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100.000 | 5★ | 248 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 99.418 | 5★ | 248 |
3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 96.232 | 5★ | 248 |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 91.114 | 5★ | 248 |
5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80.684 | 5★ | 248 |
6 | 南開(kāi)大學(xué) | 79.505 | 5★ | 248 |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 77.968 | 5★ | 248 |
8 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 76.472 | 5★ | 248 |
9 | 廈門(mén)大學(xué) | 73.150 | 5★ | 248 |
10 | 武漢大學(xué) | 72.037 | 5★ | 248 |
11 | 北京大學(xué) | 70.783 | 5★ | 248 |
12 | 山東大學(xué) | 66.745 | 5★ | 248 |
13 | 復(fù)旦大學(xué) | 62.522 | 5★ | 248 |
14 | 暨南大學(xué) | 60.874 | 4★ | 248 |
15 | 吉林大學(xué) | 60.332 | 4★ | 248 |
16 | 浙江大學(xué) | 59.590 | 4★ | 248 |
17 | 湖南大學(xué) | 57.453 | 4★ | 248 |
18 | 遼寧大學(xué) | 57.073 | 4★ | 248 |
19 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 56.991 | 4★ | 248 |
20 | 西安交通大學(xué) | 56.842 | 4★ | 248 |
21 | 北京交通大學(xué) | 56.358 | 4★ | 248 |
22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56.028 | 4★ | 248 |
23 | 清華大學(xué) | 54.990 | 4★ | 248 |
24 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 52.001 | 4★ | 248 |
25 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 51.820 | 4★ | 248 |
26 | 華中科技大學(xué) | 49.001 | 4★ | 248 |
27 | 南京大學(xué) | 48.587 | 4★ | 248 |
28 | 華僑大學(xué) | 47.191 | 4★ | 248 |
29 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.864 | 4★ | 248 |
30 | 浙江工商大學(xué) | 45.370 | 4★ | 248 |
31 | 重慶大學(xué) | 43.739 | 4★ | 248 |
32 | 中山大學(xué) | 43.630 | 4★ | 248 |
33 | 東南大學(xué) | 42.312 | 4★ | 248 |
34 | 河南大學(xué) | 42.265 | 4★ | 248 |
35 | 上海交通大學(xué) | 42.244 | 4★ | 248 |
36 | 蘭州大學(xué) | 41.243 | 4★ | 248 |
37 | 華東師范大學(xué) | 40.872 | 4★ | 248 |
38 | 同濟(jì)大學(xué) | 40.599 | 4★ | 248 |
39 | 西北大學(xué) | 40.554 | 4★ | 248 |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.486 | 4★ | 248 |
41 | 北京工業(yè)大學(xué) | 40.411 | 4★ | 248 |
42 | 北京理工大學(xué) | 40.068 | 4★ | 248 |
43 | 上海大學(xué) | 38.844 | 4★ | 248 |
44 | 東北大學(xué) | 38.506 | 4★ | 248 |
45 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 38.260 | 4★ | 248 |
46 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 37.906 | 4★ | 248 |
47 | 四川大學(xué) | 37.736 | 4★ | 248 |
48 | 北京師范大學(xué) | 36.548 | 4★ | 248 |
49 | 重慶工商大學(xué) | 36.425 | 4★ | 248 |
50 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 35.296 | 4★ | 248 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門(mén)話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章