考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專業(yè)

武書(shū)連2016中國(guó)大學(xué)排行榜

  武書(shū)連2016中國(guó)大學(xué)排行榜公布,清華大學(xué)重奪冠軍,浙江大學(xué)、北京大學(xué)分列二三位。有20所非211工程大學(xué)進(jìn)入中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力100強(qiáng)。

  ?以下是武書(shū)連2016中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力前200名

排名 校名 總得分 分省  排名 學(xué)校類型 學(xué)校參考類型
1 清華大學(xué) 222.9 1 理工 綜合類 研究1型
2 浙江大學(xué) 221 1 綜合 理科類 研究1型
3 北京大學(xué) 221 2 綜合 綜合類 研究1型
4 上海交通大學(xué) 168.8 1 綜合 理科類 研究1型
5 復(fù)旦大學(xué) 152.5 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學(xué) 143.1 1 綜合 文理類 研究1型
7 武漢大學(xué) 127.5 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學(xué) 125.1 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學(xué) 118.7 1 綜合 綜合類 研究1型
10 華中科技大學(xué) 118.2 2 理工 綜合類 研究2型
11 山東大學(xué) 115.4 1 綜合 綜合類 研究2型
12 吉林大學(xué) 110.6 1 綜合 綜合類 研究2型
13 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 105.7 1 理工 工學(xué)類 研究2型
14 西安交通大學(xué) 90.73 1 綜合 文理類 研究2型
15 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 90.68 1 理工 理科類 研究1型
16 南開(kāi)大學(xué) 90.49 1 綜合 文理類 研究1型
17 東南大學(xué) 88.71 2 綜合 文理類 研究2型
18 中南大學(xué) 87.74 1 綜合 理科類 研究2型
19 同濟(jì)大學(xué) 81.82 3 理工 工學(xué)類 研究2型
20 中國(guó)人民大學(xué) 80.85 3 綜合 文科類 研究1型
21 華南理工大學(xué) 79.88 2 理工 工學(xué)類 研究2型
22 天津大學(xué) 78.48 2 理工 工學(xué)類 研究2型
23 廈門(mén)大學(xué) 77.36 1 綜合 文理類 研究2型
24 北京師范大學(xué) 75.59 4 師范 文理類 研究1型
25 北京航空航天大學(xué) 75.15 5 理工 工學(xué)類 研究2型
26 大連理工大學(xué) 74.13 1 理工 工學(xué)類 研究2型
27 重慶大學(xué) 70.16 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘇州大學(xué) 65.1 3 綜合 綜合類 研究2型
29 蘭州大學(xué) 59.84 1 綜合 理學(xué)類 研究2型
30 北京理工大學(xué) 57.82 6 理工 工學(xué)類 研究2型
31 西北工業(yè)大學(xué) 57.51 2 理工 工學(xué)類 研究2型
32 湖南大學(xué) 57.37 2 綜合 綜合類 研究2型
33 華東師范大學(xué) 56.35 4 師范 文理類 研究2型
34 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 54.39 7 農(nóng)業(yè) 理科類 研究1型
35 華東理工大學(xué) 54.39 5 理工 工學(xué)類 研究1型
36 南京航空航天大學(xué) 50.38 4 理工 工學(xué)類 研究2型
37 鄭州大學(xué) 47.73 1 綜合 綜合類 研教2型
38 西南大學(xué) 45.45 2 綜合 綜合類 研教1型
39 電子科技大學(xué) 45.3 2 理工 工學(xué)類 研教1型
40 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 44.96 5 農(nóng)業(yè) 文理類 研教1型
41 華中師范大學(xué) 42.63 3 師范 文理類 研教1型
42 武漢理工大學(xué) 42.61 4 理工 工學(xué)類 研教2型
43 上海大學(xué) 41.87 6 綜合 綜合類 研教1型
44 東北大學(xué) 40.31 2 理工 工學(xué)類 研教2型
45 南京理工大學(xué) 39.82 6 理工 工學(xué)類 研教1型
46 西安電子科技大學(xué) 39.62 3 理工 工學(xué)類 研教1型
47 西北農(nóng)林科技大學(xué) 39.16 4 農(nóng)業(yè) 農(nóng)學(xué)類 研教1型
48 江蘇大學(xué) 39.08 7 綜合 工學(xué)類 研教1型
49 江南大學(xué) 38.91 8 綜合 工學(xué)類 研教1型
50 哈爾濱工程大學(xué) 38.52 2 理工 工學(xué)類 研教1型
51 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 38.37 5 農(nóng)業(yè) 文理類 研教1型
52 北京化工大學(xué) 37.63 8 理工 工學(xué)類 研教1型
53 西南交通大學(xué) 36.92 3 理工 文理類 研教2型
54 北京科技大學(xué) 36.36 9 理工 工學(xué)類 研教1型
55 東北師范大學(xué) 36.29 2 師范 文理類 研教1型
56 暨南大學(xué) 36.26 3 綜合 綜合類 研教1型
57 南京師范大學(xué) 36.12 9 師范 文理類 研教1型
58 北京交通大學(xué) 34.66 10 理工 文理類 研教1型
59 河海大學(xué) 32.94 10 理工 文理類 研教2型
60 華南師范大學(xué) 32.19 4 師范 文理類 研教1型
61 華北電力大學(xué) 30.53 11 理工 工學(xué)類 研教1型
62 浙江工業(yè)大學(xué) 29.89 2 理工 工學(xué)類 研教1型
63 陜西師范大學(xué) 29.48 5 師范 文理類 研教1型
64 首都醫(yī)科大學(xué) 29.46 12 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
65 東華大學(xué) 29.37 7 理工 工學(xué)類 研教1型
66 中國(guó)海洋大學(xué) 29.16 2 綜合 理科類 研教1型
67 西北大學(xué) 28.59 6 綜合 文理類 研教1型
68 河南大學(xué) 28.55 2 綜合 文理類 研教2型
69 福州大學(xué) 28.35 2 理工 理科類 研教1型
70 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(華東) 28.12 11 理工 文理類 研教1型
71 南昌大學(xué) 28.1 1 綜合 綜合類 研教2型
72 北京工業(yè)大學(xué) 27.65 13 理工 工學(xué)類 研教1型
73 南京工業(yè)大學(xué) 27.47 12 理工 工學(xué)類 研教1型
74 揚(yáng)州大學(xué) 27.32 13 綜合 文理類 研教1型
75 南京醫(yī)科大學(xué) 26.81 14 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
76 合肥工業(yè)大學(xué) 26.75 2 理工 工學(xué)類 研教2型
77 北京郵電大學(xué) 24.33 14 理工 工學(xué)類 研教2型
78 燕山大學(xué) 23.67 1 理工 工學(xué)類 研教1型
79 浙江師范大學(xué) 23.42 3 師范 文理類 研教1型
80 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 23.4 5 農(nóng)林 文理類 研教2型
81 湖南師范大學(xué) 23.09 3 綜合 文理類 研教2型
82 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 22.29 6 理工 綜合類 研教2型
83 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 22.23 7 財(cái)經(jīng) 文科類 研教2型
84 首都師范大學(xué) 21.71 15 師范 文理類 研教1型
85 湘潭大學(xué) 20.99 4 綜合 綜合類 研教1型
86 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 20.96 8 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教1型
87 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20.79 3 理工 工學(xué)類 研教2型
88 寧波大學(xué) 20.53 4 綜合 文理類 研教1型
89 山西大學(xué) 20.44 1 綜合 文理類 研教2型
90 福建師范大學(xué) 20.18 3 師范 文理類 研教2型
91 昆明理工大學(xué) 20.16 1 理工 工學(xué)類 研教2型
92 云南大學(xué) 19.83 2 綜合 文理類 研教2型
93 黑龍江大學(xué) 19.63 3 綜合 文理類 研教2型
94 廣西大學(xué) 19.5 1 綜合 綜合類 研教2型
95 青島大學(xué) 19.36 4 綜合 理科類 研教2型
96 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 19.1 3 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
97 上海師范大學(xué) 19.06 9 師范 文理類 研教2型
98 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 19.01 4 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型
99 北京林業(yè)大學(xué) 18.88 16 林業(yè) 文理類 研教1型
100 長(zhǎng)安大學(xué) 18.86 7 理工 工學(xué)類 研教2型
101 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 18.83 4 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
102 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 18.77 5 農(nóng)業(yè) 農(nóng)學(xué)類 研教2型
103 上海理工大學(xué) 18.73 10 理工 文理類 研教2型
104 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 18.72 5 農(nóng)林 農(nóng)學(xué)類 研教2型
105 南方醫(yī)科大學(xué) 18.71 6 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
106 東北林業(yè)大學(xué) 18.69 5 林業(yè) 理科類 研教2型
107 中國(guó)藥科大學(xué) 18.6 15 醫(yī)藥 理科類 研教1型
108 南京信息工程大學(xué) 18.51 16 理工 文理類 研教1型
109 重慶醫(yī)科大學(xué) 18.48 3 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
110 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 18.42 17 理工 工學(xué)類 研教1型
111 安徽大學(xué) 18.23 3 綜合 綜合類 研教2型
112 中國(guó)傳媒大學(xué) 17.62 18 語(yǔ)文 文學(xué)類 研教2型
113 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 16.62 19 理工 理科類 研教1型
114 太原理工大學(xué) 16.46 2 理工 工學(xué)類 研教2型
115 南京郵電大學(xué) 16.37 17 理工 文理類 研教2型
116 浙江理工大學(xué) 16.23 5 理工 文理類 研教2型
117 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 16.2 20 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型
118 河北大學(xué) 16.19 2 綜合 綜合類 研教2型
119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 16.12 21 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教1型
120 安徽師范大學(xué) 16.11 4 師范 文理類 研教2型
121 深圳大學(xué) 16.03 7 綜合 綜合類 研教2型
122 西北師范大學(xué) 15.75 2 師范 文理類 研教2型
123 貴州大學(xué) 15.63 1 綜合 文理類 教研2型
124 河南師范大學(xué) 15.62 3 師范 文理類 研教2型
125 濟(jì)南大學(xué) 15.6 6 綜合 文理類 研教2型
126 廣東工業(yè)大學(xué) 15.59 8 理工 文理類 教研2型
127 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 15.17 4 財(cái)經(jīng) 文科類 教研1型
128 天津醫(yī)科大學(xué) 14.9 3 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
129 溫州醫(yī)科大學(xué) 14.88 6 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
130 中國(guó)政法大學(xué) 14.86 22 政法 法學(xué)類 研教2型
131 青島科技大學(xué) 14.41 7 理工 文理類 教研1型
132 浙江工商大學(xué) 14.24 7 財(cái)經(jīng) 綜合類 研教2型
133 山東師范大學(xué) 14.21 8 師范 綜合類 教研1型
134 華僑大學(xué) 14.02 4 綜合 文理類 研教2型
135 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 13.85 6 農(nóng)業(yè) 文理類 教研1型
136 新疆大學(xué) 13.85 1 綜合 綜合類 教研1型
137 天津師范大學(xué) 13.81 4 師范 綜合類 教研1型
138 南通大學(xué) 13.6 18 綜合 綜合類 研教2型
139 哈爾濱師范大學(xué) 13.6 7 師范 綜合類 教研2型
140 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 13.57 9 語(yǔ)文 文學(xué)類 教研1型
141 西安理工大學(xué) 13.47 8 理工 文理類 教研1型
142 安徽醫(yī)科大學(xué) 13.27 5 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
143 杭州師范大學(xué) 13.1 8 師范 文理類 研教2型
144 南京林業(yè)大學(xué) 12.8 19 林業(yè) 文理類 教研1型
145 西南政法大學(xué) 12.72 4 政法 文科類 教研1型
146 南京中醫(yī)藥大學(xué) 12.64 20 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
147 山東科技大學(xué) 12.45 9 理工 工學(xué)類 研教2型
148 江蘇師范大學(xué) 12.36 21 師范 綜合類 教研1型
149 四川師范大學(xué) 12.36 6 師范 綜合類 教研2型
150 杭州電子科技大學(xué) 12.36 9 理工 文理類 教研1型
151 西安建筑科技大學(xué) 12.36 9 理工 文理類 教研1型
152 中央民族大學(xué) 12.35 23 民族 文科類 研教2型
153 江西師范大學(xué) 12.31 2 師范 綜合類 教研2型
154 大連海事大學(xué) 12.31 5 理工 文理類 教研1型
155 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.29 3 財(cái)經(jīng) 文科類 教研1型
156 河北醫(yī)科大學(xué) 12.27 3 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 教研2型
157 遼寧大學(xué) 12.26 6 綜合 綜合類 教研1型
158 中北大學(xué) 12.26 3 理工 文理類 教研2型
159 北京中醫(yī)藥大學(xué) 12.23 24 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
160 福建農(nóng)林大學(xué) 12.1 5 農(nóng)業(yè) 文理類 教研1型
161 汕頭大學(xué) 12.08 10 綜合 綜合類 教研1型
162 武漢科技大學(xué) 12.05 8 理工 文理類 教研2型
163 河南科技大學(xué) 12.02 4 理工 文理類 教研2型
164 天津工業(yè)大學(xué) 11.97 5 理工 文理類 教研1型
165 河南理工大學(xué) 11.91 5 理工 文理類 教研2型
166 河北工業(yè)大學(xué) 11.88 4 理工 文理類 教研1型
167 內(nèi)蒙古大學(xué) 11.84 1 綜合 綜合類 教研2型
168 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 11.8 5 理工 文理類 教研1型
169 石河子大學(xué) 11.74 2 綜合 文理類 教研2型
170 廣州大學(xué) 11.52 11 綜合 綜合類 教研2型
171 廣西師范大學(xué) 11.49 2 師范 綜合類 教研1型
172 華東政法大學(xué) 11.43 11 政法 文科類 教研1型
173 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 11.42 7 醫(yī)藥 理科類 研教1型
174 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11.42 6 農(nóng)業(yè) 文理類 教研1型
175 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11.41 6 農(nóng)業(yè) 綜合類 教研1型
176 西南科技大學(xué) 11.38 7 理工 文理類 教研1型
177 上海中醫(yī)藥大學(xué) 11.36 12 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
178 成都理工大學(xué) 11.34 8 理工 綜合類 教研1型
179 山東理工大學(xué) 11.31 10 理工 文理類 教研2型
180 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 11.27 13 語(yǔ)文 文學(xué)類 研教1型
181 河北師范大學(xué) 11.22 5 師范 綜合類 教研1型
182 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 11.21 6 農(nóng)業(yè) 文理類 教研2型
183 陜西科技大學(xué) 11.07 10 理工 文理類 教研1型
184 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 10.97 25 理工 文理類 教研1型
185 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10.93 26 語(yǔ)文 文學(xué)類 教研1型
186 溫州大學(xué) 10.85 10 綜合 綜合類 教研1型
187 長(zhǎng)春理工大學(xué) 10.77 3 理工 文理類 教研1型
188 湖北大學(xué) 10.72 9 綜合 綜合類 教研1型
189 遼寧師范大學(xué) 10.61 8 師范 綜合類 教研1型
190 哈爾濱理工大學(xué) 10.61 8 理工 文理類 教研2型
191 天津科技大學(xué) 10.53 6 理工 文理類 教研1型
192 蘭州理工大學(xué) 10.52 3 理工 文理類 教研1型
193 中南民族大學(xué) 10.37 10 民族 綜合類 教研1型
194 三峽大學(xué) 10.32 11 綜合 文理類 教研2型
195 南華大學(xué) 10.22 7 綜合 工學(xué)類 教研2型
196 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 10.09 12 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 教研2型
197 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 10.04 9 理工 工學(xué)類 教研2型
198 聊城大學(xué) 9.98 11 綜合 綜合類 教研2型
199 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 9.97 11 理工 文理類 教研1型
200 重慶郵電大學(xué) 9.96 5 理工 文理類 教研1型

?20所進(jìn)入中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力100強(qiáng)的非211工程大學(xué)名單及名次

 

排名

校名

省份

48

江蘇大學(xué)

江蘇

62

浙江工業(yè)大學(xué)

浙江

64

首都醫(yī)科大學(xué)

北京

68

河南大學(xué)

河南

73

南京工業(yè)大學(xué)

江蘇

74

揚(yáng)州大學(xué)

江蘇

75

南京醫(yī)科大學(xué)

江蘇

78

燕山大學(xué)

河北

79

浙江師范大學(xué)

浙江

80

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)

廣東

84

首都師范大學(xué)

北京

85

湘潭大學(xué)

湖南

88

寧波大學(xué)

浙江

89

山西大學(xué)

山西

90

福建師范大學(xué)

福建

91

昆明理工大學(xué)

云南

93

黑龍江大學(xué)

黑龍江

95

青島大學(xué)

山東

96

中國(guó)醫(yī)科大學(xué)

遼寧

97

上海師范大學(xué)

上海

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉